Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: unico
19 de setembro de 2025 (sexta-Feira), às 19:30 h
| São Bernardo 3 | | 0 Iperó SP |
| | | |
| | | |
| 24 pontos (9º) | colocação | 13 pontos (13º) |
| 16 jogos (7v, 9d) | aproveitamento | 16 jogos (5v, 11d) |
| 23 prós, 30 contra | eficiência | 18 prós, 38 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 12 set 25 | F | Jundiaí | 1 X 3 | São Bernardo | | 09 set 25 | F | Mauá | 3 X 0 | Iperó SP |
| 06 set 25 | C | São Bernardo | 0 X 3 | Jaú | | 06 set 25 | F | Limeira | 3 X 0 | Iperó SP |
| 02 set 25 | F | Praia Grande | 3 X 0 | São Bernardo | | 04 set 25 | C | Iperó SP | 1 X 3 | Rio Claro |
| 28 ago 25 | C | São Bernardo | 3 X 1 | Diadema | | 23 ago 25 | C | Iperó SP | 0 X 3 | São José |
| 22 ago 25 | F | AJR SP | 0 X 3 | São Bernardo | | 20 ago 25 | F | Jundiaí | 1 X 3 | Iperó SP |
| 15 ago 25 | C | São Bernardo | 3 X 1 | Itanhaém | | 14 ago 25 | C | Iperó SP | 0 X 3 | Praia Grande |
| 09 ago 25 | F | Rio Claro | 1 X 3 | São Bernardo | | 12 ago 25 | F | Pindamonhangaba | 3 X 1 | Iperó SP |
| 27 jul 25 | C | São Bernardo | 0 X 3 | Limeira | | 24 jul 25 | C | Iperó SP | 3 X 2 | Santo André |
| 28 jun 25 | F | Campinas | 3 X 0 | São Bernardo | | 20 jul 25 | F | Campinas | 3 X 0 | Iperó SP |
| 13 jun 25 | F | Centro Olímpico | 3 X 0 | São Bernardo | | 18 jul 25 | F | AJR SP | 0 X 3 | Iperó SP |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
nenhum jogo encontrado