Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: unico
06 de setembro de 2025 (sábado), às 15:00 h
| Pindamonhangaba 3 | | 0 Diadema |
| | | |
| | | |
| 23 pontos (10º) | colocação | 3 pontos (16º) |
| 16 jogos (7v, 9d) | aproveitamento | 16 jogos (1v, 15d) |
| 26 prós, 29 contra | eficiência | 7 prós, 45 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 27 ago 25 | F | Jundiaí | 0 X 3 | Pindamonhangaba | | 04 set 25 | C | Diadema | 1 X 3 | Jundiaí |
| 23 ago 25 | C | Pindamonhangaba | 2 X 3 | Itanhaém | | 28 ago 25 | F | São Bernardo | 3 X 1 | Diadema |
| 19 ago 25 | F | AJR SP | 0 X 3 | Pindamonhangaba | | 24 ago 25 | C | Diadema | 0 X 3 | Campinas |
| 12 ago 25 | C | Pindamonhangaba | 3 X 1 | Iperó SP | | 12 ago 25 | F | São Caetano | 3 X 0 | Diadema |
| 09 ago 25 | C | Pindamonhangaba | 0 X 3 | Jaú | | 02 ago 25 | C | Diadema | 0 X 3 | Rio Claro |
| 01 ago 25 | F | São José | 3 X 0 | Pindamonhangaba | | 12 jul 25 | F | Iperó SP | 3 X 0 | Diadema |
| 27 jun 25 | C | Pindamonhangaba | 0 X 3 | Limeira | | 03 jul 25 | C | Diadema | 1 X 3 | Itanhaém |
| 10 jun 25 | F | Campinas | 3 X 1 | Pindamonhangaba | | 14 jun 25 | F | Jaú | 3 X 0 | Diadema |
| 05 jun 25 | F | Santo André | 0 X 3 | Pindamonhangaba | | 12 jun 25 | C | Diadema | 3 X 0 | AJR SP |
| 27 mai 25 | C | Pindamonhangaba | 0 X 3 | Mauá | | 07 jun 25 | C | Diadema | 0 X 3 | São José |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| spvm19 | 2024 |
25 mai 24 | 1ª Fase | Diadema | 2 X 3 | Pindamonhangaba |