Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: unico
14 de agosto de 2025 (quinta-Feira), às 19:00 h
| Mauá 0 | | 3 Centro Olímpico |
| | | |
| | | |
| 27 pontos (8º) | colocação | 48 pontos (1º) |
| 16 jogos (9v, 7d) | aproveitamento | 16 jogos (16v, 0d) |
| 30 prós, 25 contra | eficiência | 48 prós, 3 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 12 ago 25 | F | Campinas | 3 X 0 | Mauá | | 12 jul 25 | F | Jaú | 0 X 3 | Centro Olímpico |
| 09 ago 25 | F | Limeira | 3 X 0 | Mauá | | 26 jun 25 | F | Iperó SP | 0 X 3 | Centro Olímpico |
| 02 jul 25 | C | Mauá | 0 X 3 | Santo André | | 21 jun 25 | C | Centro Olímpico | 3 X 0 | Limeira |
| 27 jun 25 | C | Mauá | 3 X 0 | Itanhaém | | 13 jun 25 | C | Centro Olímpico | 3 X 0 | São Bernardo |
| 11 jun 25 | C | Mauá | 0 X 3 | Praia Grande | | 31 mai 25 | F | Rio Claro | 0 X 3 | Centro Olímpico |
| 06 jun 25 | F | Jundiaí | 1 X 3 | Mauá | | 29 mai 25 | C | Centro Olímpico | 3 X 0 | Jundiaí |
| 03 jun 25 | F | São Caetano | 3 X 2 | Mauá | | 15 mai 25 | F | Diadema | 0 X 3 | Centro Olímpico |
| 27 mai 25 | F | Pindamonhangaba | 0 X 3 | Mauá | | | | | |
| 22 mai 25 | F | São Bernardo | 0 X 3 | Mauá | | | | | |
| 09 mai 25 | C | Mauá | 3 X 1 | Diadema | | | | | |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| spvm19 | 2024 |
10 set 24 | 2ª Fase | Centro Olímpico | 2 X 3 | Mauá |
| spvm19 | 2024 |
22 mai 24 | 1ª Fase | Mauá | 3 X 2 | Centro Olímpico |
| spvm19 | 2021 |
17 set 21 | 1ª Fase | Centro Olímpico | 1 X 3 | Mauá |
| spvm19 | 2019 |
23 ago 19 | 1ª Fase | Centro Olímpico | 1 X 3 | Mauá |
| spvm19 | 2019 |
02 mai 19 | 1ª Fase | Mauá | 3 X 0 | Centro Olímpico |
| spvm19 | 2018 |
05 out 18 | 1ª Fase | Centro Olímpico | 0 X 3 | Mauá |
| spvm19 | 2018 |
20 jun 18 | 1ª Fase | Mauá | 3 X 1 | Centro Olímpico |
| spvm19 | 2017 |
10 out 17 | 1ª Fase | Centro Olímpico | 0 X 3 | Mauá |
| spvm19 | 2017 |
05 mai 17 | 1ª Fase | Mauá | 3 X 1 | Centro Olímpico |
| spvm19 | 2016 |
05 out 16 | 1ª Fase | Mauá | 3 X 0 | Centro Olímpico |