Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: unico
12 de julho de 2025 (sábado), às 17:00 h
| Jaú 0 | | 3 Centro Olímpico |
| | | |
| | | |
| 40 pontos (3º) | colocação | 48 pontos (1º) |
| 16 jogos (14v, 2d) | aproveitamento | 16 jogos (16v, 0d) |
| 42 prós, 15 contra | eficiência | 48 prós, 3 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 08 jul 25 | C | Jaú | 3 X 0 | Iperó SP | | 26 jun 25 | F | Iperó SP | 0 X 3 | Centro Olímpico |
| 28 jun 25 | C | Jaú | 0 X 3 | São José | | 21 jun 25 | C | Centro Olímpico | 3 X 0 | Limeira |
| 14 jun 25 | C | Jaú | 3 X 0 | Diadema | | 13 jun 25 | C | Centro Olímpico | 3 X 0 | São Bernardo |
| 11 jun 25 | F | Jundiaí | 0 X 3 | Jaú | | 31 mai 25 | F | Rio Claro | 0 X 3 | Centro Olímpico |
| 06 jun 25 | F | AJR SP | 1 X 3 | Jaú | | 29 mai 25 | C | Centro Olímpico | 3 X 0 | Jundiaí |
| 04 jun 25 | F | Limeira | 2 X 3 | Jaú | | 15 mai 25 | F | Diadema | 0 X 3 | Centro Olímpico |
| 30 mai 25 | C | Jaú | 3 X 2 | Praia Grande | | | | | |
| 24 mai 25 | C | Jaú | 3 X 0 | Itanhaém | | | | | |
| 17 mai 25 | F | Rio Claro | 0 X 3 | Jaú | | | | | |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| spvm19 | 2024 |
24 ago 24 | 2ª Fase | Jaú | 3 X 1 | Centro Olímpico |
| spvm19 | 2024 |
31 jul 24 | 1ª Fase | Jaú | 3 X 0 | Centro Olímpico |