Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: unico
04 de julho de 2025 (sexta-Feira), às 18:00 h
| Praia Grande 3 | | 0 Jundiaí |
| | | |
| | | |
| 34 pontos (5º) | colocação | 6 pontos (15º) |
| 16 jogos (12v, 4d) | aproveitamento | 16 jogos (2v, 14d) |
| 40 prós, 19 contra | eficiência | 9 prós, 43 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 11 jun 25 | F | Mauá | 0 X 3 | Praia Grande | | 27 jun 25 | F | Rio Claro | 3 X 0 | Jundiaí |
| 30 mai 25 | F | Jaú | 3 X 2 | Praia Grande | | 18 jun 25 | F | AJR SP | 0 X 3 | Jundiaí |
| 22 mai 25 | C | Praia Grande | 3 X 0 | Santo André | | 11 jun 25 | C | Jundiaí | 0 X 3 | Jaú |
| 16 mai 25 | F | São Caetano | 2 X 3 | Praia Grande | | 06 jun 25 | C | Jundiaí | 1 X 3 | Mauá |
| 15 mai 25 | C | Praia Grande | 3 X 2 | Pindamonhangaba | | 29 mai 25 | F | Centro Olímpico | 3 X 0 | Jundiaí |
| 10 mai 25 | F | Limeira | 0 X 3 | Praia Grande | | 23 mai 25 | F | São José | 3 X 0 | Jundiaí |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| spvm19 | 2023 |
08 ago 23 | 1ª Fase | Jundiaí | 3 X 2 | Praia Grande |