Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: unico
03 de julho de 2025 (quinta-Feira), às 20:00 h
| Diadema 1 | | 3 Itanhaém |
| | | |
| | | |
| 3 pontos (16º) | colocação | 20 pontos (12º) |
| 16 jogos (1v, 15d) | aproveitamento | 16 jogos (6v, 10d) |
| 7 prós, 45 contra | eficiência | 28 prós, 36 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 14 jun 25 | F | Jaú | 3 X 0 | Diadema | | 27 jun 25 | F | Mauá | 3 X 0 | Itanhaém |
| 12 jun 25 | C | Diadema | 3 X 0 | AJR SP | | 24 jun 25 | F | Iperó SP | 3 X 2 | Itanhaém |
| 07 jun 25 | C | Diadema | 0 X 3 | São José | | 30 mai 25 | F | AJR SP | 1 X 3 | Itanhaém |
| 31 mai 25 | F | Limeira | 3 X 0 | Diadema | | 24 mai 25 | F | Jaú | 3 X 0 | Itanhaém |
| 15 mai 25 | C | Diadema | 0 X 3 | Centro Olímpico | | | | | |
| 09 mai 25 | F | Mauá | 3 X 1 | Diadema | | | | | |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
nenhum jogo encontrado