Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: unico
06 de setembro de 2025 (sábado), às 15:00 h
| Itatiba 23 | | 33 Araraquara |
| | | |
| | | |
| 0 pontos (8º) | colocação | 9 pontos (6º) |
| 14 jogos (0v, 0e, 14d) | aproveitamento | 14 jogos (4v, 1e, 9d) |
| 285 prós, 481 contra | eficiência | 359 prós, 413 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 09 ago 25 | C | Itatiba | 18 X 32 | São José | | 23 ago 25 | C | Araraquara | 26 X 20 | Praia Grande |
| 28 mai 25 | C | Itatiba | 21 X 22 | Praia Grande | | 15 ago 25 | C | Araraquara | 27 X 27 | São José |
| 26 mai 25 | F | São José | 37 X 19 | Itatiba | | 28 jun 25 | C | Araraquara | 24 X 26 | Osasco |
| 26 abr 25 | C | Itatiba | 25 X 28 | Osasco | | 14 jun 25 | C | Araraquara | 20 X 25 | Sorocaba |
| 16 abr 25 | C | Itatiba | 17 X 44 | Pinheiros | | 31 mai 25 | F | São José | 25 X 27 | Araraquara |
| 12 abr 25 | C | Itatiba | 14 X 32 | Guarulhos | | 24 mai 25 | F | Guarulhos | 29 X 18 | Araraquara |
| 05 abr 25 | C | Itatiba | 18 X 27 | Sorocaba | | 09 mai 25 | C | Araraquara | 24 X 34 | Pinheiros |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| fphandmascjuv | 2025 |
03 mai 25 | 1ª Fase | Araraquara | 20 X 25 | Itatiba |
| fphandmascjr | 2024 |
15 jun 24 | 1ª Fase | Araraquara | 37 X 31 | Itatiba |
| fphandmascjuv | 2024 |
15 jun 24 | 1ª Fase | Araraquara | 32 X 30 | Itatiba |