Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: 03
12 de agosto de 2025 (terça-Feira), às 15:00 h
| Tanabi 1 | | 0 Mauá |
| | | |
| | | |
| 16 pontos (13º) | colocação | 18 pontos (11º) |
| 15 jogos (4v, 4e, 7d) | aproveitamento | 15 jogos (5v, 3e, 7d) |
| 19 prós, 24 contra | eficiência | 13 prós, 17 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 06 ago 25 | F | Portuguesa Santista | 2 X 1 | Tanabi | | 06 ago 25 | C | Mauá | 0 X 1 | Guarani |
| 25 jul 25 | C | Tanabi | 1 X 0 | Comercial Tietê | | 25 jul 25 | F | Ibrachina | 3 X 0 | Mauá |
| 18 jul 25 | C | Tanabi | 0 X 0 | Oeste SP | | 18 jul 25 | F | Grêmio Prudente | 2 X 0 | Mauá |
| 11 jul 25 | F | Ibrachina | 6 X 2 | Tanabi | | 11 jul 25 | C | Mauá | 2 X 0 | XV Piracicaba |
| 04 jul 25 | C | Tanabi | 1 X 1 | Desportivo Brasil | | 05 jul 25 | F | Flamengo SP | 1 X 1 | Mauá |
| 27 jun 25 | F | Bandeirante Brodowski | 3 X 3 | Tanabi | | 28 jun 25 | F | São Paulo | 2 X 0 | Mauá |
| 20 jun 25 | C | Tanabi | 0 X 2 | Capivariano | | 20 jun 25 | C | Mauá | 1 X 0 | Desportivo Brasil |
| 07 jun 25 | F | XV de Jaú | 5 X 4 | Tanabi | | 06 jun 25 | F | Capivariano | 0 X 0 | Mauá |
| 30 mai 25 | C | Tanabi | 0 X 2 | Grêmio Prudente | | 30 mai 25 | C | Mauá | 1 X 0 | Atlético Guará |
| 23 mai 25 | C | Tanabi | 1 X 2 | Guarani | | 23 mai 25 | F | Portuguesa Santista | 2 X 0 | Mauá |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
nenhum jogo encontrado