Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: 03
06 de agosto de 2025 (quarta-Feira), às 15:00 h
| Grêmio Prudente 3 | | 1 Oeste SP |
| | | |
| | | |
| 22 pontos (8º) | colocação | 25 pontos (4º) |
| 15 jogos (6v, 4e, 5d) | aproveitamento | 15 jogos (7v, 4e, 4d) |
| 21 prós, 15 contra | eficiência | 22 prós, 17 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 25 jul 25 | F | Capivariano | 1 X 1 | Grêmio Prudente | | 25 jul 25 | C | Oeste SP | 2 X 1 | Flamengo SP |
| 18 jul 25 | C | Grêmio Prudente | 2 X 0 | Mauá | | 18 jul 25 | F | Tanabi | 0 X 0 | Oeste SP |
| 11 jul 25 | F | Desportivo Brasil | 2 X 0 | Grêmio Prudente | | 11 jul 25 | C | Oeste SP | 3 X 2 | Atlético Guará |
| 04 jul 25 | C | Grêmio Prudente | 0 X 0 | Portuguesa Santista | | 04 jul 25 | C | Oeste SP | 0 X 0 | Capivariano |
| 27 jun 25 | F | Comercial Tietê | 0 X 2 | Grêmio Prudente | | 27 jun 25 | F | Guarani | 4 X 1 | Oeste SP |
| 20 jun 25 | C | Grêmio Prudente | 2 X 1 | Ibrachina | | 20 jun 25 | C | Oeste SP | 2 X 0 | Bandeirante Brodowski |
| 06 jun 25 | F | Bandeirante Brodowski | 1 X 0 | Grêmio Prudente | | 06 jun 25 | F | Comercial Tietê | 3 X 1 | Oeste SP |
| 30 mai 25 | F | Tanabi | 0 X 2 | Grêmio Prudente | | 30 mai 25 | C | Oeste SP | 3 X 1 | XV de Jaú |
| 23 mai 25 | C | Grêmio Prudente | 0 X 0 | Atlético Guará | | 23 mai 25 | F | Desportivo Brasil | 0 X 3 | Oeste SP |
| 16 mai 25 | F | XV Piracicaba | 2 X 1 | Grêmio Prudente | | 18 mai 25 | C | Oeste SP | 0 X 0 | São Paulo |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
nenhum jogo encontrado