Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: 03
18 de julho de 2025 (sexta-Feira), às 15:00 h
| Tanabi 0 | | 0 Oeste SP |
| | | |
| | | |
| 16 pontos (13º) | colocação | 25 pontos (4º) |
| 15 jogos (4v, 4e, 7d) | aproveitamento | 15 jogos (7v, 4e, 4d) |
| 19 prós, 24 contra | eficiência | 22 prós, 17 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 11 jul 25 | F | Ibrachina | 6 X 2 | Tanabi | | 11 jul 25 | C | Oeste SP | 3 X 2 | Atlético Guará |
| 04 jul 25 | C | Tanabi | 1 X 1 | Desportivo Brasil | | 04 jul 25 | C | Oeste SP | 0 X 0 | Capivariano |
| 27 jun 25 | F | Bandeirante Brodowski | 3 X 3 | Tanabi | | 27 jun 25 | F | Guarani | 4 X 1 | Oeste SP |
| 20 jun 25 | C | Tanabi | 0 X 2 | Capivariano | | 20 jun 25 | C | Oeste SP | 2 X 0 | Bandeirante Brodowski |
| 07 jun 25 | F | XV de Jaú | 5 X 4 | Tanabi | | 06 jun 25 | F | Comercial Tietê | 3 X 1 | Oeste SP |
| 30 mai 25 | C | Tanabi | 0 X 2 | Grêmio Prudente | | 30 mai 25 | C | Oeste SP | 3 X 1 | XV de Jaú |
| 23 mai 25 | C | Tanabi | 1 X 2 | Guarani | | 23 mai 25 | F | Desportivo Brasil | 0 X 3 | Oeste SP |
| 18 mai 25 | F | Flamengo SP | 1 X 0 | Tanabi | | 18 mai 25 | C | Oeste SP | 0 X 0 | São Paulo |
| 10 mai 25 | F | São Paulo | 0 X 2 | Tanabi | | 09 mai 25 | F | Ibrachina | 1 X 0 | Oeste SP |
| 02 mai 25 | C | Tanabi | 0 X 0 | XV Piracicaba | | 02 mai 25 | C | Oeste SP | 1 X 0 | Mauá |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| paulista201 | 2021 |
15 nov 21 | 2ª Fase | Oeste SP | 1 X 0 | Tanabi |
| paulista201 | 2021 |
14 out 21 | 2ª Fase | Tanabi | 1 X 2 | Oeste SP |