Temporada 2025 - Fase: 1 - Grupo: 02
04 de julho de 2025 (sexta-Feira), às 15:00 h
| Portuguesa 3 | | 1 Água Santa |
| | | |
| | | |
| 31 pontos (3º) | colocação | 16 pontos (11º) |
| 15 jogos (9v, 4e, 2d) | aproveitamento | 15 jogos (4v, 4e, 7d) |
| 33 prós, 15 contra | eficiência | 20 prós, 28 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 28 jun 25 | F | Corinthians | 2 X 1 | Portuguesa | | 27 jun 25 | C | Água Santa | 1 X 1 | Referência SP |
| 20 jun 25 | F | Sertãozinho | 1 X 1 | Portuguesa | | 20 jun 25 | C | Água Santa | 2 X 0 | Santo André |
| 15 jun 25 | F | Palmeiras | 1 X 1 | Portuguesa | | 07 jun 25 | F | Ituano | 1 X 1 | Água Santa |
| 08 jun 25 | C | Portuguesa | 2 X 1 | Botafogo RP | | 01 jun 25 | C | Água Santa | 3 X 2 | Bragantino |
| 22 mai 25 | C | Portuguesa | 2 X 2 | USAC | | 23 mai 25 | C | Água Santa | 1 X 2 | Corinthians |
| 16 mai 25 | C | Portuguesa | 4 X 1 | Rio Claro | | 18 mai 25 | F | Palmeiras | 6 X 1 | Água Santa |
| 10 mai 25 | F | Ituano | 1 X 2 | Portuguesa | | 09 mai 25 | F | Jabaquara | 0 X 0 | Água Santa |
| 02 mai 25 | C | Portuguesa | 1 X 0 | Jabaquara | | 02 mai 25 | C | Água Santa | 4 X 1 | Rio Claro |
| 25 abr 25 | F | União São João | 0 X 2 | Portuguesa | | 25 abr 25 | F | Araçatuba | 1 X 1 | Água Santa |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| paulista201 | 2023 |
27 set 23 | 3ª Fase | Água Santa | 1 X 2 | Portuguesa |
| paulista201 | 2023 |
23 set 23 | 3ª Fase | Portuguesa | 0 X 0 | Água Santa |
| paulista201 | 2020 |
30 nov 20 | 1ª Fase | Portuguesa | 3 X 0 | Água Santa |
| paulista201 | 2020 |
23 out 20 | 1ª Fase | Água Santa | 1 X 1 | Portuguesa |
| paulista201 | 2018 |
17 ago 18 | 2ª Fase | Água Santa | 2 X 1 | Portuguesa |
| paulista201 | 2018 |
11 ago 18 | 2ª Fase | Portuguesa | 1 X 0 | Água Santa |
| paulista201 | 2017 |
25 ago 17 | 1ª Fase | Portuguesa | 2 X 1 | Água Santa |
| paulista201 | 2017 |
03 jun 17 | 1ª Fase | Água Santa | 2 X 2 | Portuguesa |