| Akaa FIN 1 | | 4 Luxol St. Andrews MLT |
| 3 pontos (3º) | colocação | 6 pontos (2º) |
| 3 jogos (1v, 0e, 2d) | aproveitamento | 3 jogos (2v, 0e, 1d) |
| 6 prós, 10 contra | eficiência | 8 prós, 5 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 23 out 24 | C | Akaa | 2 X 5 | Lucenec | 23 out 24 | C | Luxol St. Andrews | 2 X 1 | Georgians Tbilisi | |
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |