Temporada 2024/25 - Fase: unica - Grupo: unico
14 de abril de 2025 (segunda-Feira), às 15:45 h
| Napoli ITA 3 | | 0 Empoli ITA |
| | | |
| | | |
| 82 pontos (1º) | colocação | 31 pontos (18º) |
| 38 jogos (24v, 10e, 4d) | aproveitamento | 38 jogos (6v, 13e, 19d) |
| 59 prós, 27 contra | eficiência | 33 prós, 59 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 07 abr 25 | F | Bologna | 1 X 1 | Napoli | | 06 abr 25 | C | Empoli | 0 X 0 | Cagliari |
| 30 mar 25 | C | Napoli | 2 X 1 | Milan | | 29 mar 25 | F | Como | 1 X 1 | Empoli |
| 16 mar 25 | F | Venezia | 0 X 0 | Napoli | | 15 mar 25 | F | Torino | 1 X 0 | Empoli |
| 09 mar 25 | C | Napoli | 2 X 1 | Fiorentina | | 09 mar 25 | C | Empoli | 0 X 1 | Roma |
| 01 mar 25 | C | Napoli | 1 X 1 | Internazionale | | 02 mar 25 | F | Genoa | 1 X 1 | Empoli |
| 23 fev 25 | F | Como | 2 X 1 | Napoli | | 23 fev 25 | C | Empoli | 0 X 5 | Atalanta |
| 15 fev 25 | F | Lazio | 2 X 2 | Napoli | | 16 fev 25 | F | Udinese | 3 X 0 | Empoli |
| 09 fev 25 | C | Napoli | 1 X 1 | Udinese | | 08 fev 25 | C | Empoli | 0 X 2 | Milan |
| 02 fev 25 | F | Roma | 1 X 1 | Napoli | | 02 fev 25 | F | Juventus | 4 X 1 | Empoli |
| 25 jan 25 | C | Napoli | 2 X 1 | Juventus | | 25 jan 25 | C | Empoli | 1 X 1 | Bologna |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| calccio | 2024/25 |
20 out 24 | Fase Única | Empoli | 0 X 1 | Napoli |
| calccio | 2023/24 |
20 abr 24 | Fase Única | Empoli | 1 X 0 | Napoli |
| calccio | 2023/24 |
12 nov 23 | Fase Única | Napoli | 0 X 1 | Empoli |
| calccio | 2022/23 |
25 fev 23 | Fase Única | Empoli | 0 X 2 | Napoli |
| calccio | 2022/23 |
08 nov 22 | Fase Única | Napoli | 2 X 0 | Empoli |
| calccio | 2021/22 |
24 abr 22 | Fase Única | Empoli | 3 X 2 | Napoli |
| calccio | 2021/22 |
12 dez 21 | Fase Única | Napoli | 0 X 1 | Empoli |
| copaitalia | 2020/21 |
13 jan 21 | Oitavas | Napoli | 3 X 2 | Empoli |
| calccio | 2018/19 |
03 abr 19 | Fase Única | Empoli | 2 X 1 | Napoli |
| calccio | 2018/19 |
02 nov 18 | Fase Única | Napoli | 5 X 1 | Empoli |