Temporada 2024/25 - Fase: unica - Grupo: unico
06 de dezembro de 2024 (sexta-Feira), às 16:45 h
| Atalanta ITA 2 | | 1 Milan ITA |
| | | |
| | | |
| 74 pontos (3º) | colocação | 65 pontos (6º) |
| 38 jogos (22v, 8e, 8d) | aproveitamento | 38 jogos (19v, 8e, 11d) |
| 78 prós, 37 contra | eficiência | 61 prós, 42 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 02 dez 24 | F | Roma | 0 X 2 | Atalanta | | 30 nov 24 | C | Milan | 3 X 0 | Empoli |
| 23 nov 24 | F | Parma | 1 X 3 | Atalanta | | 23 nov 24 | C | Milan | 0 X 0 | Juventus |
| 10 nov 24 | C | Atalanta | 2 X 1 | Udinese | | 09 nov 24 | F | Cagliari | 2 X 3 | Milan |
| 03 nov 24 | F | Napoli | 0 X 3 | Atalanta | | 02 nov 24 | F | Monza | 0 X 1 | Milan |
| 30 out 24 | C | Atalanta | 2 X 0 | Monza | | 29 out 24 | C | Milan | 0 X 2 | Napoli |
| 26 out 24 | C | Atalanta | 6 X 1 | Verona | | 19 out 24 | C | Milan | 1 X 0 | Udinese |
| 20 out 24 | F | Venezia | 0 X 2 | Atalanta | | 06 out 24 | F | Fiorentina | 2 X 1 | Milan |
| 05 out 24 | C | Atalanta | 5 X 1 | Genoa | | 27 set 24 | C | Milan | 3 X 0 | Lecce |
| 28 set 24 | F | Bologna | 1 X 1 | Atalanta | | 22 set 24 | F | Internazionale | 1 X 2 | Milan |
| 24 set 24 | C | Atalanta | 2 X 3 | Como | | 15 set 24 | C | Milan | 4 X 0 | Venezia |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| calccio | 2023/24 |
25 fev 24 | Fase Única | Milan | 1 X 1 | Atalanta |
| copaitalia | 2023/24 |
10 jan 24 | Quartas | Milan | 1 X 2 | Atalanta |
| calccio | 2023/24 |
09 dez 23 | Fase Única | Atalanta | 3 X 2 | Milan |
| calccio | 2022/23 |
26 fev 23 | Fase Única | Milan | 2 X 0 | Atalanta |
| calccio | 2022/23 |
21 ago 22 | Fase Única | Atalanta | 1 X 1 | Milan |
| calccio | 2021/22 |
15 mai 22 | Fase Única | Milan | 2 X 0 | Atalanta |
| calccio | 2021/22 |
03 out 21 | Fase Única | Atalanta | 2 X 3 | Milan |
| calccio | 2020/21 |
23 mai 21 | Fase Única | Atalanta | 0 X 2 | Milan |
| calccio | 2020/21 |
23 jan 21 | Fase Única | Milan | 0 X 3 | Atalanta |
| calccio | 2019/20 |
24 jul 20 | Fase Única | Milan | 1 X 1 | Atalanta |