Temporada 2019 - Fase: unica - Grupo: unico
13 de outubro de 2019 (domingo), às 02:00 h
| Estados Unidos 3 | | 0 Austrália |
| | | |
| | | |
| 27 pontos (3º) | colocação | 5 pontos (11º) |
| 11 jogos (9v, 2d) | aproveitamento | 11 jogos (2v, 9d) |
| 29 prós, 12 contra | eficiência | 9 prós, 29 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 11 out 19 | N | Estados Unidos | 3 X 2 | Canadá | | 11 out 19 | N | Polônia | 3 X 0 | Austrália |
| 10 out 19 | N | Estados Unidos | 0 X 3 | Brasil | | 10 out 19 | N | Itália | 3 X 0 | Austrália |
| 09 out 19 | N | Estados Unidos | 3 X 1 | Irã | | 09 out 19 | N | Japão | 3 X 0 | Austrália |
| 06 out 19 | N | Estados Unidos | 3 X 0 | Tunísia | | 06 out 19 | N | Canadá | 3 X 1 | Austrália |
| 05 out 19 | N | Japão | 0 X 3 | Estados Unidos | | 05 out 19 | N | Austrália | 1 X 3 | Irã |
| 04 out 19 | N | Estados Unidos | 3 X 1 | Polônia | | 04 out 19 | N | Rússia | 2 X 3 | Austrália |
| 02 out 19 | N | Itália | 1 X 3 | Estados Unidos | | 02 out 19 | N | Austrália | 0 X 3 | Brasil |
| 01 out 19 | N | Estados Unidos | 2 X 3 | Argentina | | 30 set 19 | N | Austrália | 1 X 3 | Egito |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| liganacoesm | 2019 |
02 jun 19 | 1ª Fase | Austrália | 1 X 3 | Estados Unidos |
| mundialvm | 2018 |
13 set 18 | 1ª Fase | Austrália | 2 X 3 | Estados Unidos |
| liganacoesm | 2018 |
09 jun 18 | 1ª Fase | Estados Unidos | 3 X 1 | Austrália |
| ligamundial | 2016 |
02 jul 16 | 1ª Fase | Estados Unidos | 3 X 0 | Austrália |
| ligamundial | 2016 |
25 jun 16 | 1ª Fase | Estados Unidos | 3 X 1 | Austrália |
| copamundovm | 2015 |
08 set 15 | Fase Única | Estados Unidos | 3 X 0 | Austrália |
| mundialvm | 2014 |
13 set 14 | 2ª Fase | Austrália | 0 X 3 | Estados Unidos |
| ligamundial | 2014 |
17 jul 14 | 4ª Fase | Estados Unidos | 3 X 1 | Austrália |
| copamundovm | 2007 |
27 nov 07 | Fase Única | Austrália | 0 X 3 | Estados Unidos |
| olimpicvm | 2004 |
21 ago 04 | 1ª Fase | Austrália | 1 X 3 | Estados Unidos |