Temporada 2017 - Fase: 1 - Grupo: 01
10 de junho de 2017 (sábado), às 10:40 h
| Bélgica 3 | | 2 Argentina |
| | | |
| | | |
| 14 pontos (6º) | colocação | 11 pontos (9º) |
| 9 jogos (4v, 5d) | aproveitamento | 9 jogos (3v, 6d) |
| 18 prós, 19 contra | eficiência | 15 prós, 22 contra |
Resultados Anteriores das Equipes na Competição |
| 09 jun 17 | N | Irã | 3 X 2 | Bélgica | | 09 jun 17 | N | Sérvia | 3 X 0 | Argentina |
| 04 jun 17 | N | Estados Unidos | 1 X 3 | Bélgica | | 04 jun 17 | N | Argentina | 0 X 3 | França |
| 03 jun 17 | N | Bélgica | 3 X 0 | Sérvia | | 03 jun 17 | N | Bulgária | 2 X 3 | Argentina |
| 02 jun 17 | N | Bélgica | 2 X 3 | Canadá | | 02 jun 17 | N | Rússia | 3 X 0 | Argentina |
Jogos Anteriores Entre as Equipes |
| ligamundial | 2015 |
11 jul 15 | 3ª Fase | Bélgica | 2 X 3 | Argentina |