Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| São José 31 | | 0 San Diego RS |
| 16 pontos (6º) | colocação | 5 pontos (8º) |
| 7 jogos (4v, 0e, 3d) | aproveitamento | 7 jogos (1v, 0e, 6d) |
| 89 prós, 85 contra | eficiência | 29 prós, 190 contra |
| Resultados Anteriores das Equipes na Competição | ||||||||||
| 11 out 14 | C | São José | 7 X 15 | Charrua | 11 out 14 | F | Desterro | 46 X 0 | San Diego RS | |
| 11 out 14 | C | São José | 19 X 5 | Serra RS | 11 out 14 | F | Niterói | 25 X 5 | San Diego RS | |
| 11 out 14 | C | São José | 0 X 38 | SPAC | 11 out 14 | F | Curitiba | 0 X 24 | San Diego RS | |
| 11 out 14 | C | São José | 12 X 7 | Vitória ES | 11 out 14 | F | Belo Horizonte | 59 X 0 | San Diego RS | |
| 21 set 14 | F | Charrua | 19 X 7 | São José | ||||||
| 21 set 14 | C | São José | 15 X 7 | Vitória ES | ||||||
| 21 set 14 | F | Niterói | 7 X 24 | São José | ||||||
| 20 set 14 | F | Niterói | 5 X 7 | São José | ||||||
| 20 set 14 | F | Belo Horizonte | 12 X 7 | São José | ||||||
| 07 set 14 | F | Curitiba | 12 X 0 | São José | ||||||
| Jogos Anteriores Entre as Equipes |