Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| GRUPO Final | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||
| 1 | Estados Unidos | 15 | 5 | 0 | 5 | 100.0% | 15 | 2 | 7.50 | N | N | N | N | N |
| 2 | Rússia | 9 | 3 | 2 | 5 | 60.0% | 10 | 6 | 1.67 | N | N | N | N | N |
| 3 | Brasil | 9 | 3 | 2 | 5 | 60.0% | 9 | 8 | 1.13 | N | N | N | N | N |
| 4 | China | 7 | 2 | 3 | 5 | 46.7% | 9 | 9 | 1.00 | N | N | N | N | N |
| 5 | Itália | 4 | 2 | 3 | 5 | 26.7% | 8 | 13 | 0.62 | N | N | N | N | N |
| 6 | Japão | 1 | 0 | 5 | 5 | 6.7% | 2 | 15 | 0.13 | N | N | N | N | N |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO 01 | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||
| 1 | Brasil | 27 | 9 | 0 | 9 | 100.0% | 27 | 2 | 13.50 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 2 | China | 26 | 9 | 0 | 9 | 96.3% | 27 | 5 | 5.40 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 3 | Estados Unidos | 24 | 8 | 1 | 9 | 88.9% | 26 | 9 | 2.89 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 4 | Itália | 14 | 5 | 4 | 9 | 51.9% | 18 | 14 | 1.29 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 5 | Rússia | 14 | 5 | 4 | 9 | 51.9% | 16 | 17 | 0.94 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 6 | Japão | 13 | 4 | 5 | 9 | 48.1% | 16 | 16 | 1.00 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 7 | Alemanha | 13 | 4 | 5 | 9 | 48.1% | 15 | 17 | 0.88 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 8 | Sérvia | 12 | 3 | 6 | 9 | 44.4% | 17 | 19 | 0.89 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9 | Thailândia | 8 | 3 | 6 | 9 | 29.6% | 11 | 21 | 0.52 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 10 | Bélgica | 6 | 2 | 7 | 9 | 22.2% | 8 | 21 | 0.38 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 11 | Turquia | 5 | 2 | 7 | 9 | 18.5% | 10 | 23 | 0.43 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 12 | Rep.Dominicana | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | 0 | 27 | 0.00 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| GRUPO 02 | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||
| 1 | Holanda | 17 | 6 | 0 | 6 | 94.4% | 18 | 3 | 6.00 | N | N | N | N | N | N | |||
| 2 | Polônia | 12 | 4 | 2 | 6 | 66.7% | 13 | 8 | 1.63 | N | N | N | N | N | N | |||
| 3 | Rep.Tcheca | 12 | 4 | 2 | 6 | 66.7% | 15 | 10 | 1.50 | N | N | N | N | N | N | |||
| 4 | Porto Rico | 12 | 4 | 2 | 6 | 66.7% | 14 | 11 | 1.27 | N | N | N | N | N | N | |||
| 5 | Bulgária | 9 | 3 | 3 | 6 | 50.0% | 13 | 13 | 1.00 | N | N | N | N | N | N | |||
| 6 | Canadá | 5 | 2 | 4 | 6 | 27.8% | 9 | 15 | 0.60 | N | N | N | N | N | N | |||
| 7 | Argentina | 4 | 1 | 5 | 6 | 22.2% | 7 | 16 | 0.44 | N | N | N | N | N | N | |||
| 8 | Croácia | 1 | 0 | 6 | 6 | 5.6% | 5 | 18 | 0.28 | N | N | N | N | N | N | |||
| GRUPO 03 | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||
| 1 | Colômbia | 15 | 5 | 1 | 6 | 83.3% | 16 | 4 | 4.00 | N | N | N | N | N | N | |||
| 2 | Peru | 15 | 5 | 1 | 6 | 83.3% | 15 | 4 | 3.75 | N | N | N | N | N | N | |||
| 3 | Quênia | 10 | 4 | 2 | 6 | 55.6% | 12 | 10 | 1.20 | N | N | N | N | N | N | |||
| 4 | Cuba | 10 | 3 | 3 | 6 | 55.6% | 12 | 9 | 1.33 | N | N | N | N | N | N | |||
| 5 | Kazaquistão | 8 | 3 | 3 | 6 | 44.4% | 9 | 11 | 0.82 | N | N | N | N | N | N | |||
| 6 | Argéllia | 7 | 2 | 4 | 6 | 38.9% | 10 | 14 | 0.71 | N | N | N | N | N | N | |||
| 7 | México | 6 | 2 | 4 | 6 | 33.3% | 8 | 15 | 0.53 | N | N | N | N | N | N | |||
| 8 | Austrália | 1 | 0 | 6 | 6 | 5.6% | 3 | 18 | 0.17 | N | N | N | N | N | N | |||
