Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
GrandPrix Vôlei
GrandPrix Vôlei Feminino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Estados UnidosCampeão 2012 14 14 100,0 0 0,0 42 3,00 6 0,43
BrasilCampeão 2009 14 14 100,0 0 0,0 42 3,00 11 0,79
BrasilCampeão 2006 13 13 100,0 0 0,0 39 3,00 6 0,46
BrasilCampeão 2014 14 13 92,9 1 7,1 41 2,93 6 0,43
BrasilCampeão 2008 14 13 92,9 1 7,1 41 2,93 7 0,50
Estados UnidosCampeão 2015 14 13 92,9 1 7,1 41 2,93 11 0,79
BrasilCampeão 2013 14 13 92,9 1 7,1 40 2,86 9 0,64
BrasilVice 2011 14 13 92,9 1 7,1 39 2,79 6 0,43
ChinaVice 2013 14 13 92,9 1 7,1 39 2,79 14 1,00
BrasilCampeão 2004 13 12 92,3 1 7,7 38 2,92 10 0,77
BrasilVice 2012 14 12 85,7 2 14,3 39 2,79 19 1,36
Estados UnidosCampeão 2011 14 12 85,7 2 14,3 38 2,71 10 0,71
Estados UnidosCampeão 2010 14 12 85,7 2 14,3 38 2,71 14 1,00
BrasilFase Final 2015 14 12 85,7 2 14,3 36 2,57 10 0,71
BrasilCampeão 2005 14 12 85,7 2 14,3 36 2,57 16 1,14
Estados UnidosVice 2016 13 11 84,6 2 15,4 36 2,77 8 0,62
BrasilCampeão 2016 13 11 84,6 2 15,4 35 2,69 12 0,92
RússiaCampeão 2002 13 11 84,6 2 15,4 35 2,69 15 1,15
BrasilVice 2010 14 11 78,6 3 21,4 38 2,71 11 0,79
CubaFase Final 2005 14 11 78,6 3 21,4 37 2,64 16 1,14
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
JapãoFase Final 2008 14 3 21,4 11 78,6 16 1,14 35 2,50
JapãoFase Final 2015 14 4 28,6 10 71,4 18 1,29 31 2,21
Rep.Dominicana1ª fase 2015 9 0 0,0 9 100,0 0 0,00 27 3,00
Taipé1ª fase 2007 9 0 0,0 9 100,0 0 0,00 27 3,00
Argélia1ª fase 2013 9 0 0,0 9 100,0 0 0,00 27 3,00
Peru1ª fase 2011 9 0 0,0 9 100,0 1 0,11 27 3,00
Thailândia1ª fase 2005 9 0 0,0 9 100,0 2 0,22 27 3,00
Taipé1ª fase 2012 9 0 0,0 9 100,0 3 0,33 27 3,00
Cuba1ª fase 2013 9 0 0,0 9 100,0 3 0,33 27 3,00
Thailândia1ª fase 2002 9 0 0,0 9 100,0 4 0,44 27 3,00
Alemanha1ª fase 2016 9 0 0,0 9 100,0 4 0,44 27 3,00
Argentina1ª fase 2012 9 0 0,0 9 100,0 4 0,44 27 3,00
Kazaquistão1ª fase 2011 9 0 0,0 9 100,0 5 0,56 27 3,00
Bélgica1ª fase 2017 9 0 0,0 9 100,0 6 0,67 27 3,00
Thailândia4ª fase 2016 11 2 18,2 9 81,8 7 0,64 30 2,73
Austrália3ª fase 2015 8 0 0,0 8 100,0 4 0,50 24 3,00
Taipé1ª fase 2010 9 1 11,1 8 88,9 3 0,33 26 2,89
Kazaquistão1ª fase 2008 9 1 11,1 8 88,9 4 0,44 26 2,89
Porto Rico1ª fase 2013 9 1 11,1 8 88,9 5 0,56 26 2,89
Rep.Dominicana1ª fase 2004 9 1 11,1 8 88,9 5 0,56 25 2,78

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.