Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Anápolis | 2 | x | 0 | Vila Nova GO | 23 mar 2025 às 17:00 | |
| Vila Nova GO | 3 | x | 0 | Anápolis | 30 mar 2025 às 17:00 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | ||||||||||||
| 1 | Anápolis | 23 | 7 | 2 | 2 | 11 | 15 | 7 | 8 | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F | C |
| 2 | Vila Nova GO | 22 | 6 | 4 | 1 | 11 | 10 | 5 | 5 | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F |
| 3 | Atlético GO | 19 | 5 | 4 | 2 | 11 | 14 | 8 | 6 | C | F | F | C | C | F | C | F | C | C | F |
| 4 | Goiás | 18 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 4 | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | C |
| 5 | CRAC GO | 17 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 7 | 3 | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F |
| 6 | Inhumas GO | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 | 9 | 14 | -5 | F | C | C | F | F | C | C | F | F | F | C |
| 7 | Jataiense GO | 13 | 4 | 1 | 6 | 11 | 13 | 13 | 0 | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 8 | Abecat GO | 13 | 4 | 1 | 6 | 11 | 9 | 12 | -3 | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 9 | Goiatuba | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 | 7 | 10 | -3 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F |
| 10 | Aparecidense GO | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 8 | 8 | 0 | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 11 | Goianésia | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 14 | -3 | C | F | F | C | F | C | C | F | F | C | F |
| 12 | Goiânia | 7 | 2 | 1 | 8 | 11 | 8 | 20 | -12 | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C |
