Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Taubaté | 21 | x | 23 | Pinheiros | 28 nov 2024 às 18:00 | |
| Pinheiros | 32 | x | 34 | Taubaté | 30 nov 2024 às 16:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Guarulhos | 25 | x | 26 | Sorocaba | 03 dez 2024 às 20:00 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||||
| 1 | Pinheiros | 22 | 11 | 0 | 1 | 12 | 426 | 259 | 167 | F | C | C | F | F | F | C | C | C | F | C | F |
| 2 | Guarulhos | 21 | 10 | 1 | 1 | 12 | 394 | 257 | 137 | F | F | C | F | F | F | C | C | C | C | F | C |
| 3 | Taubaté | 20 | 9 | 2 | 1 | 12 | 391 | 264 | 127 | F | F | F | C | C | C | C | F | F | F | C | C |
| 4 | Sorocaba | 19 | 9 | 1 | 2 | 12 | 352 | 274 | 78 | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C |
| 5 | São José | 18 | 9 | 0 | 3 | 12 | 353 | 294 | 59 | F | C | F | F | C | C | C | C | F | F | C | F |
| 6 | Araraquara | 13 | 6 | 1 | 5 | 12 | 330 | 353 | -23 | F | F | C | C | C | F | F | F | F | C | C | C |
| 7 | Praia Grande | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 339 | 348 | -9 | F | C | F | F | F | F | C | C | C | C | C | F |
| 8 | Rio Claro | 9 | 4 | 1 | 7 | 12 | 347 | 361 | -14 | F | C | F | F | C | C | C | F | C | F | F | C |
| 9 | Pindamonhangaba | 8 | 4 | 0 | 8 | 12 | 326 | 366 | -40 | C | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | F |
| 10 | Osasco | 8 | 4 | 0 | 8 | 12 | 275 | 340 | -65 | C | C | F | C | F | F | C | F | F | F | F | C |
| 11 | Itatiba | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 267 | 377 | -110 | C | F | F | F | C | C | C | C | C | F | C | F |
| 12 | Bauru | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 330 | 467 | -137 | C | C | C | C | F | C | F | F | C | F | F | F |
| 13 | SESI Araraquara | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 293 | 463 | -170 | C | F | C | F | C | F | C | F | F | F | C | C |
