Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Paulista Basq. Masc. B
Campeonato Paulista de Basquete Masculino B
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
JacareíCampeão 2014 26 18 69,2 8 30,8 2071 79,65 1915 73,65
LinsCampeão 2013 23 17 73,9 6 26,1 1748 76,00 1608 69,91
São BernardoFase Final 2015 19 16 84,2 3 15,8 1449 76,26 1290 67,89
XV PiracicabaCampeão 2015 20 16 80,0 4 20,0 1634 81,70 1380 69,00
OsascoVice 2014 26 16 61,5 10 38,5 2611 100,42 1941 74,65
Inter SantosVice 2013 20 14 70,0 6 30,0 1513 75,65 1279 63,95
SantosCampeão 2024 16 13 81,3 3 18,8 1241 77,56 1023 63,94
SantosCampeão 2023 16 13 81,3 3 18,8 1232 77,00 972 60,75
TatuíVice 2023 16 13 81,3 3 18,8 1221 76,31 1046 65,38
LSB3º / 4º 2023 18 13 72,2 5 27,8 1279 71,06 1022 56,78
TatuíCampeão 2025 14 12 85,7 2 14,3 1054 75,29 826 59,00
Inter SantosVice 2015 20 12 60,0 8 40,0 1511 75,55 1409 70,45
XV PiracicabaSemi Final 2014 21 12 57,1 9 42,9 1550 73,81 1482 70,57
SantosCampeão 2022 12 11 91,7 1 8,3 1110 92,50 864 72,00
TatuíVice 2024 17 11 64,7 6 35,3 1281 75,35 1170 68,82
AssisQuartas 2015 17 11 64,7 6 35,3 1247 73,35 1196 70,35
América RPQuartas 2014 19 11 57,9 8 42,1 1457 76,68 1379 72,58
TatuíVice 2022 14 10 71,4 4 28,6 1145 81,79 977 69,79
TatuíCampeão 2021 14 10 71,4 4 28,6 943 67,36 848 60,57
América RP3ª fase 2013 17 10 58,8 7 41,2 1352 79,53 1283 75,47
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
PoáQuartas 2015 16 0 0,0 16 100,0 1013 63,31 1421 88,81
Monguaguá1ª fase 2023 14 0 0,0 14 100,0 802 57,29 1242 88,71
São João Boa VistaFase Final 2015 20 6 30,0 14 70,0 1392 69,60 1447 72,35
LinenseSemi Final 2014 21 8 38,1 13 61,9 1576 75,05 1627 77,48
Itaquaquecetuba1ª fase 2024 12 0 0,0 12 100,0 627 52,25 1009 84,08
Clube Esperia2ª fase 2013 15 3 20,0 12 80,0 1107 73,80 1232 82,13
Poá1ª fase 2014 16 4 25,0 12 75,0 1124 70,25 1247 77,94
LinsQuartas 2015 17 5 29,4 12 70,6 1231 72,41 1340 78,82
Bragança PaulistaQuartas 2014 19 7 36,8 12 63,2 1319 69,42 1408 74,11
Votorantim2ª fase 2022 12 1 8,3 11 91,7 755 62,92 1120 93,33
Diadema2ª fase 2023 16 5 31,3 11 68,8 1014 63,38 1145 71,56
São Caetano2ª fase 2022 13 3 23,1 10 76,9 985 75,77 1108 85,23
Osasco2ª fase 2013 14 4 28,6 10 71,4 969 69,21 1132 80,86
América RP1ª fase 2023 14 4 28,6 10 71,4 1023 73,07 1125 80,36
Assis2ª fase 2013 15 5 33,3 10 66,7 969 64,60 1018 67,87
América RP3º / 4º 2022 15 5 33,3 10 66,7 1176 78,40 1241 82,73
Pindamonhangaba2ª fase 2023 16 6 37,5 10 62,5 1076 67,25 1216 76,00
CravinhosSemi Final 2024 17 7 41,2 10 58,8 1197 70,41 1164 68,47
Santo AndréQuartas 2015 17 7 41,2 10 58,8 1229 72,29 1223 71,94
AssisQuartas 2014 18 8 44,4 10 55,6 1242 69,00 1912 106,22

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.