Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| São José | 94 | x | 95 | São Paulo | 08 nov 2025 às 18:00 | |
| São Paulo | 72 | x | 92 | São José | 10 nov 2025 às 19:00 | |
| São Paulo | 71 | x | 78 | São José | 13 nov 2025 às 19:00 | |
| São José | 87 | x | 66 | São Paulo | 25 nov 2025 às 19:30 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||||||||
| 1 | São José | 16 | 2 | 18 | 94.4% | 1527 | 1231 | 1.24 | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | C |
| 2 | Corinthians | 15 | 3 | 18 | 91.7% | 1565 | 1257 | 1.25 | F | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F | C | C | C | C | F |
| 3 | São Paulo | 14 | 4 | 18 | 88.9% | 1556 | 1252 | 1.24 | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F |
| 4 | Franca | 12 | 6 | 18 | 83.3% | 1531 | 1238 | 1.24 | C | F | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | C |
| 5 | Paulistano | 11 | 7 | 18 | 80.6% | 1483 | 1239 | 1.20 | C | C | F | F | F | F | C | C | F | F | F | C | F | C | C | C | F | C |
| 6 | Catanduva | 7 | 11 | 18 | 69.4% | 1295 | 1291 | 1.00 | F | C | F | C | F | F | C | C | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C |
| 7 | Araraquara | 7 | 11 | 18 | 69.4% | 1276 | 1469 | 0.87 | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | F | F | C | C | F | C |
| 8 | Sorocaba | 5 | 13 | 18 | 63.9% | 1274 | 1468 | 0.87 | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C |
| 9 | Avaré | 3 | 15 | 18 | 58.3% | 1081 | 1376 | 0.79 | F | C | F | C | F | C | C | C | C | F | C | C | F | F | F | F | C | F |
| 10 | Jandira | 0 | 18 | 18 | 50.0% | 802 | 1569 | 0.51 | F | C | C | C | C | F | F | F | F | F | F | C | F | C | F | F | F | F |
