Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| São José | 78 | x | 77 | Paulistano | 28 nov 2024 às 20:30 | |
| Paulistano | 83 | x | 91 | São José | 01 dez 2024 às 19:30 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Paulistano | 22 | 4 | 26 | 92.3% | 2098 | 1493 | 1.41 | C | F | F | C | C | C | C | F | F | F | C | F | C | C | F | C | F | F | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 2 | Corinthians | 22 | 4 | 26 | 92.3% | 2283 | 1790 | 1.28 | C | F | F | F | C | F | F | C | C | C | C | C | F | C | F | F | F | C | F | C | C | F | F | F | C | C |
| 3 | São José | 22 | 4 | 26 | 92.3% | 2212 | 1738 | 1.27 | C | C | F | C | F | C | C | F | F | F | F | F | C | F | C | C | C | C | F | C | C | F | F | F | C | F |
| 4 | Franca | 20 | 6 | 26 | 88.5% | 2134 | 1642 | 1.30 | C | C | F | C | F | F | C | F | C | C | C | C | F | C | C | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | C |
| 5 | São Paulo | 19 | 7 | 26 | 86.5% | 2301 | 1766 | 1.30 | C | C | F | C | F | F | F | F | C | C | C | C | F | C | C | C | C | F | F | F | C | F | C | F | F | F |
| 6 | Pinheiros | 18 | 8 | 26 | 84.6% | 2247 | 1823 | 1.23 | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | C | F | C | C | F | C | F | F | F | C |
| 7 | Araraquara | 13 | 13 | 26 | 75.0% | 1918 | 1910 | 1.00 | F | C | C | F | F | C | C | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F | F | F | F | C | F | C | C | C | F |
| 8 | Mogi das Cruzes | 10 | 16 | 26 | 69.2% | 2035 | 1924 | 1.06 | F | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C | C | C |
| 9 | Sorocaba | 10 | 16 | 26 | 69.2% | 1819 | 2135 | 0.85 | F | C | C | C | F | C | C | F | F | C | F | F | F | F | F | F | C | C | F | C | F | C | C | C | C | F |
| 10 | Catanduva | 9 | 17 | 26 | 67.3% | 1858 | 1969 | 0.94 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | C | F | C | C | F | F | C | F |
| 11 | Avaré | 8 | 18 | 26 | 65.4% | 1718 | 1878 | 0.91 | C | F | F | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C | C | F | F | F | C | F | C | F | C | C | C | F | C |
| 12 | Guarulhos | 6 | 20 | 26 | 61.5% | 1263 | 1860 | 0.68 | F | F | F | C | F | C | C | C | F | C | F | C | F | F | F | C | F | C | F | F | F | C | C | C | C | C |
| 13 | Praia Grande | 2 | 24 | 26 | 53.8% | 1261 | 2141 | 0.59 | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | F | F | F | F | F |
| 14 | Jandira | 1 | 25 | 26 | 51.9% | 1189 | 2267 | 0.52 | F | C | C | C | C | F | F | F | F | F | C | F | C | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
