Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Paulistano | 88 | x | 83 | Pinheiros | 07 dez 2019 às 16:00 | |
| Pinheiros | 75 | x | 67 | Paulistano | 11 dez 2019 às 17:00 | |
| Pinheiros | 73 | x | 67 | Paulistano | 12 dez 2019 às 20:30 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Pinheiros | 17 | 3 | 20 | 92.5% | 1511 | 1104 | 1.37 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 2 | Franca | 17 | 3 | 20 | 92.5% | 1495 | 1178 | 1.27 | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F | C | C | F | C |
| 3 | Paulistano | 16 | 4 | 20 | 90.0% | 1440 | 1145 | 1.26 | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C | C | C | F | F | C | F | C | C | F | F |
| 4 | Palmeiras | 14 | 6 | 20 | 85.0% | 1544 | 1288 | 1.20 | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 5 | São José | 14 | 6 | 20 | 85.0% | 1472 | 1296 | 1.14 | F | C | C | C | C | F | F | C | F | F | C | C | F | F | F | C | F | F | C | C |
| 6 | São Caetano | 8 | 12 | 20 | 70.0% | 1289 | 1358 | 0.95 | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C | C | C | F | F | C | F | C | F | F | F |
| 7 | Corinthians | 7 | 13 | 20 | 67.5% | 1342 | 1403 | 0.96 | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | F | C | C | C | F | F | C | F | C |
| 8 | Araraquara | 7 | 13 | 20 | 67.5% | 1349 | 1450 | 0.93 | F | F | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | C | F | C | F | C |
| 9 | Jundiaí | 7 | 13 | 20 | 67.5% | 1295 | 1568 | 0.83 | C | F | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | C | F |
| 10 | Clube Esperia | 2 | 18 | 20 | 55.0% | 1167 | 1588 | 0.73 | F | C | F | C | F | F | C | C | C | F | F | F | C | C | F | F | F | C | C | C |
| 11 | Praia Grande | 1 | 19 | 20 | 52.5% | 1134 | 1660 | 0.68 | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F |
