Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Paulista Basq Masc Sub 19
Campeonato Paulista de Basquete Masc. Sub 19
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
PaulistanoCampeão 2018 29 26 89,7 3 10,3 2243 77,34 1727 59,55
BauruVice 2015 33 26 78,8 7 21,2 2614 79,21 2082 63,09
PalmeirasCampeão 2015 33 25 75,8 8 24,2 2271 68,82 2017 61,12
PaulistanoSemi Final 2015 31 24 77,4 7 22,6 2325 75,00 1901 61,32
PinheirosCampeão 2019 27 23 85,2 4 14,8 2042 75,63 1542 57,11
PaulistanoCampeão 2017 24 22 91,7 2 8,3 1918 79,92 1278 53,25
PinheirosSemi Final 2018 27 22 81,5 5 18,5 2159 79,96 1591 58,93
PinheirosVice 2017 24 21 87,5 3 12,5 2019 84,13 1403 58,46
PaulistanoVice 2016 27 21 77,8 6 22,2 1971 73,00 1651 61,15
PaulistanoVice 2019 28 21 75,0 7 25,0 1997 71,32 1659 59,25
PalmeirasVice 2018 29 21 72,4 8 27,6 2232 76,97 1825 62,93
Rio ClaroSemi Final 2015 31 21 67,7 10 32,3 2169 69,97 2036 65,68
Palmeiras3º / 4º 2017 24 20 83,3 4 16,7 1900 79,17 1474 61,42
PalmeirasSemi Final 2016 25 20 80,0 5 20,0 1990 79,60 1535 61,40
FrancaSemi Final 2019 25 20 80,0 5 20,0 1835 73,40 1469 58,76
BauruCampeão 2016 27 19 70,4 8 29,6 2049 75,89 1738 64,37
Taubaté1ª fase 2015 28 19 67,9 9 32,1 1764 63,00 1596 57,00
BauruQuartas 2018 25 18 72,0 7 28,0 1756 70,24 1553 62,12
Limeira1ª fase 2015 28 18 64,3 10 35,7 1991 71,11 1829 65,32
Pinheiros1ª fase 2015 28 17 60,7 11 39,3 2112 75,43 1995 71,25
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
LSB1ª fase 2015 28 2 7,1 26 92,9 1560 55,71 2228 79,57
Banespa1ª fase 2015 28 4 14,3 24 85,7 1609 57,46 1955 69,82
Poá1ª fase 2015 28 5 17,9 23 82,1 1772 63,29 2218 79,21
XV Piracicaba1ª fase 2015 28 5 17,9 23 82,1 1800 64,29 2188 78,14
Campinas1ª fase 2018 22 0 0,0 22 100,0 1130 51,36 1806 82,09
Praia Grande1ª fase 2019 20 1 5,0 19 95,0 1134 56,70 1660 83,00
Clube Esperia1ª fase 2019 20 2 10,0 18 90,0 1167 58,35 1588 79,40
São Caetano1ª fase 2018 22 4 18,2 18 81,8 1327 60,32 1650 75,00
Inter Santos1ª fase 2015 28 10 35,7 18 64,3 1896 67,71 2068 73,86
São José1ª fase 2015 28 11 39,3 17 60,7 1807 64,54 1817 64,89
Rio Claro1ª fase 2018 22 6 27,3 16 72,7 1211 55,05 1526 69,36
JundiaíQuartas 2018 24 8 33,3 16 66,7 1389 57,88 1606 66,92
AraraquaraQuartas 2016 20 5 25,0 15 75,0 1235 61,75 1408 70,40
Cravinhos1ª fase 2018 22 7 31,8 15 68,2 1330 60,45 1540 70,00
JundiaíQuartas 2019 22 7 31,8 15 68,2 1405 63,86 1732 78,73
CorinthiansQuartas 2019 22 7 31,8 15 68,2 1450 65,91 1542 70,09
Rio ClaroQuartas 2017 20 6 30,0 14 70,0 1231 61,55 1378 68,90
LimeiraQuartas 2016 20 6 30,0 14 70,0 1296 64,80 1433 71,65
São CaetanoQuartas 2019 22 8 36,4 14 63,6 1396 63,45 1512 68,73
Mogi das CruzesQuartas 2016 22 8 36,4 14 63,6 1442 65,55 1520 69,09

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.