Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| São Paulo | 78 | x | 83 | Pinheiros | 11 dez 2024 às 15:00 | |
| Pinheiros | 81 | x | 72 | São Paulo | 13 dez 2024 às 20:00 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||||||||||
| 1 | Pinheiros | 37 | 3 | 40 | 96.3% | 3661 | 2799 | 1.31 | C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | F | F | C | C | C | C | F | C | F | F |
| C | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | F | C | F | |||||||||
| 2 | São Paulo | 36 | 4 | 40 | 95.0% | 3249 | 2422 | 1.34 | C | F | F | F | C | F | F | C | C | F | C | C | C | C | F | C | F | F | F | C |
| F | C | C | C | F | F | C | F | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | |||||||||
| 3 | Corinthians | 35 | 5 | 40 | 93.8% | 3288 | 2558 | 1.29 | F | F | F | F | F | C | C | C | F | F | C | C | F | C | C | C | C | C | F | F |
| F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | |||||||||
| 4 | Paulistano | 32 | 8 | 40 | 90.0% | 2980 | 2458 | 1.21 | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F | F | F | C | F | F | F | C |
| C | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F | |||||||||
| 5 | Franca | 31 | 9 | 40 | 88.8% | 3109 | 2622 | 1.19 | C | F | F | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C | C | C | C | C | F |
| C | F | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | F | F | C | F | C | F | F | C | |||||||||
| 6 | Cravinhos | 29 | 11 | 40 | 86.3% | 2840 | 2557 | 1.11 | F | F | C | C | F | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C |
| F | F | F | C | F | F | C | C | C | C | F | C | C | F | C | C | F | C | F | F | |||||||||
| 7 | São José | 27 | 13 | 40 | 83.8% | 2790 | 2479 | 1.13 | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C | F | C | F | F | F | F | F | F | C | F |
| F | C | C | C | F | C | C | C | F | C | F | F | C | C | F | F | F | F | C | F | |||||||||
| 8 | Mogi das Cruzes | 24 | 16 | 40 | 80.0% | 3103 | 2823 | 1.10 | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | C | C | F | C | F | F |
| F | C | C | C | F | C | F | C | F | F | F | F | C | F | C | F | C | F | F | C | |||||||||
| 9 | Palmeiras | 21 | 19 | 40 | 76.3% | 2936 | 2933 | 1.00 | C | F | F | C | C | F | F | F | C | C | F | F | F | C | F | C | C | F | C | C |
| F | C | C | C | F | C | F | F | F | F | C | C | F | C | F | C | C | C | F | F | |||||||||
| 10 | Marília | 21 | 19 | 40 | 76.3% | 2994 | 3086 | 0.97 | C | F | C | F | C | C | F | C | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | C | F |
| C | C | F | F | F | F | F | F | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | C | |||||||||
| 11 | Clube Esperia | 20 | 20 | 40 | 75.0% | 2561 | 2445 | 1.05 | F | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C | C | C | F | C | F | C | F |
| F | F | C | F | C | C | C | F | C | C | C | F | F | F | F | F | C | F | C | C | |||||||||
| 12 | Sorocaba | 20 | 20 | 40 | 75.0% | 2859 | 2778 | 1.03 | F | F | F | C | C | F | C | F | C | C | C | F | F | F | C | F | F | F | F | F |
| F | F | F | C | C | F | C | C | C | C | F | F | C | C | C | C | C | C | F | C | |||||||||
| 13 | Santos | 17 | 23 | 40 | 71.3% | 2909 | 2903 | 1.00 | C | F | C | C | F | C | C | C | F | C | F | F | F | C | F | F | C | F | F | C |
| F | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | C | |||||||||
| 14 | Rio Claro | 16 | 24 | 40 | 70.0% | 2966 | 3005 | 0.99 | C | F | C | F | C | C | F | C | C | F | C | F | F | F | F | C | F | C | C | C |
| F | C | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | F | F | C | C | F | F | F | C | |||||||||
| 15 | Monte Líbano | 16 | 24 | 40 | 70.0% | 2625 | 2763 | 0.95 | C | F | C | F | F | F | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | C | C | F | C |
| F | C | C | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | |||||||||
| 16 | Regatas Campinas | 13 | 27 | 40 | 66.3% | 2796 | 3075 | 0.91 | C | F | C | C | C | F | C | F | F | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F | F |
| C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F | |||||||||
| 17 | Guarulhos | 7 | 33 | 40 | 58.8% | 2082 | 2750 | 0.76 | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C |
| F | F | F | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | C | C | F | C | C | F | C | |||||||||
| 18 | Jacareí | 6 | 34 | 40 | 57.5% | 2238 | 2824 | 0.79 | F | C | C | F | F | C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | F | F | C | C | C |
| C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | F | C | F | F | C | C | C | |||||||||
| 19 | Santo André | 6 | 34 | 40 | 57.5% | 2254 | 2990 | 0.75 | C | C | C | F | C | F | F | C | F | F | F | C | F | F | F | C | C | C | F | C |
| C | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | C | F | F | C | C | C | F | F | F | |||||||||
| 20 | Catanduva | 4 | 36 | 40 | 55.0% | 2409 | 3354 | 0.72 | C | F | C | F | C | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F | F | F | C | F |
| F | C | F | C | F | C | C | C | C | C | F | C | F | F | F | F | C | F | C | F | |||||||||
| 21 | Paineiras | 2 | 38 | 40 | 52.5% | 1926 | 2951 | 0.65 | F | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F | C | F | F | C | C | F |
| F | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F | F | C | C | C | F | F | C | F | C | |||||||||
