Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| ADC Bradesco | 60 | x | 43 | Guarulhos | 08 dez 2018 às 11:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Barretos | 38 | x | 43 | Tupã | 08 dez 2018 às 09:00 | |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO unico | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||||||||||||||
| 1 | ADC Bradesco | 15 | 1 | 16 | 96.9% | 1119 | 503 | 2.22 | F | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C | F | C | C | C | F |
| 2 | Guarulhos | 14 | 2 | 16 | 93.8% | 956 | 650 | 1.47 | C | C | F | C | F | F | C | F | C | F | F | F | C | C | F | C |
| 3 | Tupã | 13 | 3 | 16 | 90.6% | 863 | 718 | 1.20 | C | C | F | F | C | F | F | C | C | F | F | C | C | C | F | F |
| 4 | Barretos | 8 | 8 | 16 | 75.0% | 862 | 801 | 1.08 | C | C | C | F | C | F | F | F | C | C | F | C | F | F | C | F |
| 5 | Campinas | 7 | 9 | 16 | 71.9% | 663 | 710 | 0.93 | F | C | F | F | C | F | C | C | C | F | F | F | F | C | C | C |
| 6 | Santo André | 5 | 11 | 16 | 65.6% | 812 | 863 | 0.94 | F | F | F | C | C | C | C | F | F | C | F | F | C | C | F | C |
| 7 | São Bernardo | 5 | 11 | 16 | 65.6% | 720 | 901 | 0.80 | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C | F | F | F | F | C | C |
| 8 | São José | 4 | 12 | 16 | 62.5% | 713 | 948 | 0.75 | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 9 | Pindamonhangaba | 1 | 15 | 16 | 53.1% | 475 | 1089 | 0.44 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | C | F | F |
