Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
EuroLeague
Euroleague Basketball
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Barcelona 26 720 473 65,7 247 34,3 57594 79,99 53923 74,89
2 Real Madrid 24 674 442 65,6 232 34,4 55748 82,71 52226 77,49
3 Olympiacos 25 702 425 60,5 277 39,5 56003 79,78 53904 76,79
4 CSKA 21 551 417 75,7 134 24,3 45455 82,50 41204 74,78
5 Panathinaikos 25 693 398 57,4 295 42,6 55158 79,59 53626 77,38
6 Maccabi Tel Aviv 25 670 376 56,1 294 43,9 54945 82,01 53710 80,16
7 Anadolu Efes 15 472 242 51,3 230 48,7 38215 80,96 37774 80,03
8 Zalgiris 20 512 224 43,8 288 56,3 40033 78,19 40804 79,70
9 Fenerbahçe 13 347 206 59,4 141 40,6 27198 78,38 26615 76,70
10 Estrela Vermelha 12 356 156 43,8 200 56,2 27842 78,21 28227 79,29
11 Unicaja 16 317 153 48,3 164 51,7 23894 75,38 24095 76,01
12 Partizan 17 357 147 41,2 210 58,8 27521 77,09 28455 79,71
13 Bayern Munique 11 318 137 43,1 181 56,9 25036 78,73 25753 80,98
14 Tau Ceramica 9 201 133 66,2 68 33,8 16597 82,57 15370 76,47
15 Valencia 9 248 123 49,6 125 50,4 19929 80,36 19990 80,60
16 Montepaschi Siena 11 214 120 56,1 94 43,9 16785 78,43 16031 74,91
17 Monaco 5 196 117 59,7 79 40,3 16587 84,63 16113 82,21
18 Fenerbahce 7 208 116 55,8 92 44,2 16891 81,21 16653 80,06
19 Olimpia Milano 12 267 114 42,7 153 57,3 21108 79,06 21597 80,89
20 Efes Pilsen 10 187 103 55,1 84 44,9 14082 75,30 13735 73,45
21 ASVEL 15 314 98 31,2 216 68,8 23941 76,25 25805 82,18
22 Virtus Bologna 7 205 96 46,8 109 53,2 16444 80,21 16719 81,56
23 Baskonia 6 209 94 45,0 115 55,0 17444 83,46 17673 84,56
24 Khimki Moscou 9 208 88 42,3 120 57,7 16519 79,42 16812 80,83
25 Armani Milan 5 175 85 48,6 90 51,4 13925 79,57 14157 80,90
26 Alba Berlim 11 258 80 31,0 177 68,6 19909 77,17 21383 82,88
27 Benetton 6 118 72 61,0 46 39,0 9473 80,28 9032 76,54
28 Kirolbet Baskonia 4 126 63 50,0 63 50,0 10036 79,65 9830 78,02
29 Union Olimpija 8 126 51 40,5 75 59,5 9508 75,46 9785 77,66
30 Cibona Zagreb 9 134 50 37,3 84 62,7 9950 74,25 10658 79,54
31 Laboral Kutxa 4 95 49 51,6 46 48,4 7569 79,67 7466 78,59
32 Brose Bamberg 8 152 49 32,2 103 67,8 11444 75,29 12047 79,26
33 Ulker 5 102 47 46,1 55 53,9 7583 74,34 7779 76,26
34 Atenas 6 100 44 44,0 56 56,0 7553 75,53 7755 77,55
35 Zenit 3 90 42 46,7 48 53,3 6662 74,02 6769 75,21
36 Lietuvos Rytas 7 89 40 44,9 49 55,1 6676 75,01 6736 75,69
37 Galatasaray 4 100 40 40,0 60 60,0 7500 75,00 7884 78,84
38 Lottomatica Roma 6 96 37 38,5 59 61,5 7006 72,98 7428 77,38
39 Pau-Orthez 6 96 36 37,5 60 62,5 7365 76,72 7754 80,77
40 Zalgiris Kaunas 5 96 36 37,5 60 62,5 7173 74,72 7442 77,52
41 Skipper Bologna 3 62 35 56,5 27 43,5 5077 81,89 5045 81,37
42 Paris 2 75 35 46,7 40 53,3 6602 88,03 6624 88,32
43 Lokomotiv Kuban 2 55 34 61,8 21 38,2 4215 76,64 4033 73,33
44 Climamio Bologna 3 54 33 61,1 21 38,9 4368 80,89 4224 78,22
45 Darüssafaka 3 88 31 35,2 57 64,8 6693 76,06 7105 80,74
46 Caja Laboral 4 60 30 50,0 30 50,0 4678 77,97 4649 77,48
47 UNICS Kazan 4 66 29 43,9 37 56,1 4931 74,71 4953 75,05
48 Hapoel Tel Aviv 1 37 23 62,2 14 37,8 3268 88,32 3138 84,81
49 Prokom Trefl Sopot 4 68 22 32,4 46 67,6 4763 70,04 5283 77,69
50 Olimpija Ljubljana 5 61 21 34,4 40 65,6 4374 71,70 4712 77,25
51 Benetton Treviso 2 26 20 76,9 6 23,1 2221 85,42 2014 77,46
52 Scavolini Pesaro 2 42 20 47,6 22 52,4 3354 79,86 3521 83,83
53 Dubai 1 37 19 51,4 18 48,6 3264 88,22 3249 87,81
54 Buducnost 6 73 19 26,0 54 74,0 5624 77,04 6322 86,60
55 Spirou Charleroi 5 55 17 30,9 37 67,3 4012 72,95 4377 79,58
56 Aris Salonica 3 42 17 40,5 25 59,5 3053 72,69 3197 76,12
57 Cibona 3 44 17 38,6 27 61,4 3376 76,73 3557 80,84
58 Asseco Prokom 5 66 16 24,2 50 75,8 4651 70,47 5144 77,94
59 Slask 3 42 15 35,7 27 64,3 3150 75,00 3349 79,74
60 AJ Milano 3 44 15 34,1 29 65,9 3240 73,64 3466 78,77
61 Dinamo Moscou 1 22 14 63,6 8 36,4 1651 75,05 1620 73,64
62 Alba Berlin 4 58 14 24,1 44 75,9 4322 74,52 4745 81,81
63 Kazan 1 25 13 52,0 12 48,0 1917 76,68 1888 75,52
64 Skyliners Frankfurt 3 38 13 34,2 25 65,8 2729 71,82 3053 80,34
65 Cedevita 3 44 13 29,5 31 70,5 3253 73,93 3545 80,57
66 PAF Bologna 1 18 12 66,7 6 33,3 1412 78,44 1393 77,39
67 Joventut 2 30 12 40,0 18 60,0 2319 77,30 2324 77,47
68 Ural Great 1 20 10 50,0 10 50,0 1782 89,10 1801 90,05
69 Gescrap Bizkaia 1 20 10 50,0 10 50,0 1509 75,45 1509 75,45
70 Peristeri 2 26 10 38,5 16 61,5 2040 78,46 2106 81,00
71 Strasbourg 4 36 10 27,8 26 72,2 2535 70,42 2797 77,69
72 Olympiakos 1 14 9 64,3 5 35,7 1199 85,64 1090 77,86
73 Novo Mesto 2 28 9 32,1 19 67,9 2192 78,29 2411 86,11
74 Paok Thessaloniki 1 13 8 61,5 5 38,5 1067 82,08 995 76,54
75 Bennet Cantú¹ 1 16 8 50,0 8 50,0 1144 71,50 1170 73,13
76 Maroussi 1 20 8 40,0 12 60,0 1468 73,40 1490 74,50
77 Nizhny Novgorod 1 24 8 33,3 16 66,7 1885 78,54 2008 83,67
78 Estudiantes 2 26 8 30,8 18 69,2 2044 78,62 2128 81,85
79 Gran Canaria 1 30 8 26,7 22 73,3 2332 77,73 2633 87,77
80 Le Mans 3 38 8 21,1 30 78,9 2767 72,82 3002 79,00
81 Bamberg 1 20 7 35,0 13 65,0 1349 67,45 1473 73,65
82 Besiktas 1 24 7 29,2 17 70,8 1592 66,33 1853 77,21
83 Muller Verona 1 12 6 50,0 6 50,0 1096 91,33 1044 87,00
84 Zalgiris 1 12 6 50,0 6 50,0 997 83,08 958 79,83
85 Napoli 1 14 6 42,9 8 57,1 1032 73,71 1093 78,07
86 Nancy 2 20 5 25,0 15 75,0 1449 72,45 1688 84,40
87 Limoges 2 20 5 25,0 15 75,0 1400 70,00 1629 81,45
88 Le Mans Sarthe 2 8 4 50,0 4 50,0 549 68,63 578 72,25
89 Neptunas 1 10 4 40,0 6 60,0 763 76,30 857 85,70
90 Cholet 2 11 4 36,4 7 63,6 775 70,45 851 77,36
91 Hapoel 2 12 4 33,3 8 66,7 949 79,08 1047 87,25
92 Chorale Roanne 1 14 4 28,6 10 71,4 1104 78,86 1224 87,43
93 Entente 1 14 4 28,6 10 71,4 1018 72,71 1054 75,29
94 Zielona Góra 3 21 4 19,0 17 81,0 1457 69,38 1637 77,95
95 Zadar 2 24 4 16,7 20 83,3 1996 83,17 2166 90,25
96 Nymburk 2 5 3 60,0 2 40,0 349 69,80 365 73,00
97 Élan Chalon 1 10 3 30,0 7 70,0 782 78,20 843 84,30
98 Lugano Snakes 1 10 3 30,0 7 70,0 777 77,70 914 91,40
99 Avellino 1 10 3 30,0 7 70,0 754 75,40 814 81,40
100 Mapooro Cantú¹ 1 10 3 30,0 7 70,0 708 70,80 730 73,00
101 Pinar Karsiyaka 1 10 3 30,0 7 70,0 698 69,80 772 77,20
102 Nanterre 1 10 3 30,0 7 70,0 682 68,20 753 75,30
103 Panionios 1 10 3 30,0 7 70,0 668 66,80 790 79,00
104 Oostende 2 15 3 20,0 12 80,0 1215 81,00 1333 88,87
105 Hemofarm Vršac 1 4 2 50,0 2 50,0 319 79,75 316 79,00
106 São Petersburgo Lions 1 10 2 20,0 8 80,0 778 77,80 840 84,00
107 Zagreb 1 10 2 20,0 8 80,0 718 71,80 867 86,70
108 Budivelnyk 2 12 2 16,7 10 83,3 862 71,83 993 82,75
109 RheinEnergie 1 14 2 14,3 12 85,7 1032 73,71 1184 84,57
110 Virtus VidiVici 1 14 2 14,3 12 85,7 1008 72,00 1215 86,79
111 Panathinaikos 1 1 1 100,0 0 0,0 95 95,00 80 80,00
112 Hapoel Gilboa 1 2 1 50,0 1 50,0 170 85,00 174 87,00
113 Roanne 1 2 1 50,0 1 50,0 168 84,00 174 87,00
114 Ventspils 1 2 1 50,0 1 50,0 154 77,00 161 80,50
115 Haribo London Towers 1 10 1 10,0 9 90,0 775 77,50 878 87,80
116 Turów Zgorzelec 1 10 1 10,0 9 90,0 773 77,30 897 89,70
117 Dinamo Sassari 1 10 1 10,0 9 90,0 758 75,80 859 85,90
118 Oldemburgo 1 10 1 10,0 9 90,0 657 65,70 800 80,00
119 CEZ Nymburk 1 1 0 0,0 1 100,0 84 84,00 94 94,00
120 KK Partizan 1 1 0 0,0 1 100,0 80 80,00 83 83,00
121 Gravelines 1 1 0 0,0 1 100,0 72 72,00 80 80,00
122 PGE Turów Zgorzelec 1 1 0 0,0 1 100,0 67 67,00 74 74,00
123 PAOK 1 1 0 0,0 1 100,0 64 64,00 77 77,00
124 Donetsk 1 1 0 0,0 1 100,0 59 59,00 61 61,00
125 Pepsi Caserta 1 2 0 0,0 2 100,0 140 70,00 162 81,00
126 GasTerra Flames 1 2 0 0,0 2 100,0 135 67,50 162 81,00
127 Riga 2 2 0 0,0 2 100,0 113 56,50 164 82,00
128 Banvit 2 3 0 0,0 3 100,0 195 65,00 225 75,00
129 Ovarense 1 10 0 0,0 10 100,0 746 74,60 983 98,30
130 Sassari 1 10 0 0,0 10 100,0 690 69,00 839 83,90
131 Kinder London Towers 1 14 0 0,0 14 100,0 910 65,00 1266 90,43
- Totais 26 6614 6613 100,0 - - 1042563 157,63 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.