Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Eurocopa
Copa da Europa de Seleções
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
AlemanhaCampeão 1972 10 7 - 0 (0) 70,0 3 - 0 (0) 30,0 0 - 0 (0) 0,0 18 1,80 4 0,40
ItáliaCampeão 1968 11 7 - 0 (0) 63,6 3 - 0 (0) 27,3 1 - 0 (0) 9,1 24 2,18 7 0,64
Inglaterra3º / 4º 1968 10 7 - 0 (0) 70,0 1 - 0 (0) 10,0 2 - 0 (0) 20,0 20 2,00 7 0,70
EspanhaCampeão 2024 7 6 - 1 (0) 85,7 1 - 0 (0) 14,3 0 - 0 (0) 0,0 15 2,14 4 0,57
Iuguslávia3º / 4º 1976 10 6 - 0 (0) 60,0 3 - 0 (0) 30,0 1 - 2 (0) 10,0 19 1,90 12 1,20
URSSFinal 1972 10 6 - 0 (0) 60,0 3 - 0 (0) 30,0 1 - 0 (0) 10,0 17 1,70 7 0,70
Holanda3º / 4º 1976 10 6 - 1 (0) 60,0 2 - 0 (0) 20,0 2 - 1 (0) 20,0 25 2,50 14 1,40
Bélgica3º / 4º 1972 10 6 - 0 (0) 60,0 2 - 0 (0) 20,0 2 - 0 (0) 20,0 16 1,60 7 0,70
URSS3º / 4º 1968 10 6 - 0 (0) 60,0 1 - 0 (0) 10,0 3 - 0 (0) 30,0 19 1,90 10 1,00
EspanhaCampeão 2008 6 5 - 0 (1) 83,3 1 - 0 (0) 16,7 0 - 0 (0) 0,0 12 2,00 3 0,50
FrançaVice 2016 7 5 - 0 (0) 71,4 2 - 0 (0) 28,6 0 - 1 (0) 0,0 13 1,86 5 0,71
EspanhaCampeão 1964 8 5 - 1 (0) 62,5 2 - 0 (0) 25,0 1 - 0 (0) 12,5 20 2,50 7 0,88
InglaterraQuartas 1972 8 5 - 0 (0) 62,5 2 - 0 (0) 25,0 1 - 0 (0) 12,5 16 2,00 6 0,75
BulgáriaQuartas 1968 8 5 - 0 (0) 62,5 2 - 0 (0) 25,0 1 - 0 (0) 12,5 13 1,63 6 0,75
TchecoslováquiaCampeão 1976 10 5 - 1 (1) 50,0 4 - 0 (0) 40,0 1 - 0 (0) 10,0 24 2,40 10 1,00
Tchecoslováquia3º / 4º 1960 8 5 - 0 (0) 62,5 1 - 0 (0) 12,5 2 - 0 (0) 25,0 18 2,25 8 1,00
HungriaQuartas 1968 8 5 - 0 (0) 62,5 1 - 0 (0) 12,5 2 - 0 (0) 25,0 17 2,13 8 1,00
País de GalesQuartas 1976 8 5 - 0 (0) 62,5 1 - 0 (0) 12,5 2 - 0 (0) 25,0 15 1,88 7 0,88
Iuguslávia4ª fase 1968 9 5 - 0 (0) 55,6 2 - 0 (0) 22,2 2 - 0 (0) 22,2 16 1,78 8 0,89
Hungria3º / 4º 1972 11 5 - 0 (0) 45,5 3 - 0 (0) 27,3 3 - 0 (0) 27,3 18 1,64 12 1,09
Piores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Chipre1ª fase 1976 6 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 6 - 0 (0) 100,0 0 0,00 16 2,67
Chipre1ª fase 1972 6 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 6 - 0 (0) 100,0 2 0,33 26 4,33
Luxemburgo1ª fase 1976 6 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 6 - 0 (0) 100,0 7 1,17 28 4,67
Luxemburgo1ª fase 1972 6 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 5 - 0 (0) 83,3 1 0,17 23 3,83
Luxemburgo1ª fase 1968 6 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 5 - 0 (0) 83,3 1 0,17 18 3,00
Finlândia1ª fase 1972 6 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 5 - 0 (0) 83,3 1 0,17 16 2,67
Malta1ª fase 1972 6 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 5 - 0 (0) 83,3 2 0,33 16 2,67
Irlanda1ª fase 1972 6 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 5 - 0 (0) 83,3 3 0,50 17 2,83
Dinamarca1ª fase 1976 6 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 5 - 0 (0) 83,3 3 0,50 14 2,33
Finlândia1ª fase 1976 6 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 5 - 0 (0) 83,3 3 0,50 13 2,17
Noruega1ª fase 1972 6 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 5 - 0 (0) 83,3 5 0,83 18 3,00
Malta1ª fase 1976 6 1 - 0 (0) 16,7 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 83,3 2 0,33 20 3,33
Dinamarca1ª fase 1972 6 1 - 0 (0) 16,7 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 83,3 2 0,33 11 1,83
Chipre1ª fase 1968 6 1 - 0 (0) 16,7 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 83,3 3 0,50 25 4,17
Noruega1ª fase 1976 6 1 - 0 (0) 16,7 0 - 0 (0) 0,0 5 - 0 (0) 83,3 5 0,83 15 2,50
Finlândia1ª fase 1968 6 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 33,3 4 - 0 (0) 66,7 5 0,83 12 2,00
Irlanda do Norte1ª fase 1968 6 1 - 0 (0) 16,7 1 - 0 (0) 16,7 4 - 0 (0) 66,7 2 0,33 8 1,33
Grécia1ª fase 1972 6 1 - 0 (0) 16,7 1 - 0 (0) 16,7 4 - 0 (0) 66,7 3 0,50 8 1,33
Suíça1ª fase 1976 6 1 - 0 (0) 16,7 1 - 0 (0) 16,7 4 - 0 (0) 66,7 5 0,83 10 1,67
Albania1ª fase 1972 6 1 - 0 (0) 16,7 1 - 0 (0) 16,7 4 - 0 (0) 66,7 5 0,83 9 1,50

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.