Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Votuporanguense | 1 | x | 0 | Monte Azul | 05 out 2024 às 15:00 | |
| Monte Azul | 1 | x | 0 | Votuporanguense | 12 out 2024 às 15:00 | |
| nos pênaltis: Monte Azul 4 x 3 Votuporanguense | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPO 01 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||
| 1 | XV de Jaú | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | F | C | F | C | C | F | C | F | ||
| 2 | Votuporanguense | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 16 | 6 | 10 | C | F | C | F | F | C | F | C | ||
| 3 | Vocem | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 10 | -6 | C | F | C | F | F | C | F | C | ||
| 4 | Mirassol | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 11 | -3 | C | F | C | F | F | C | F | C | ||
| 5 | Grêmio Prudente | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 14 | -7 | F | C | F | C | C | F | C | F | ||
| GRUPO 02 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||
| 1 | Monte Azul | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 8 | 7 | C | F | C | F | F | C | F | C | ||
| 2 | Francana | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 | 2 | F | C | F | C | C | F | C | F | ||
| 3 | Comercial RP | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 11 | -2 | F | C | F | C | C | F | C | F | ||
| 4 | Botafogo RP | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | -1 | C | F | C | F | F | C | F | C | ||
| 5 | Barretos | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | -6 | C | F | C | F | F | C | F | C | ||
| GRUPO 03 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||
| 1 | Taquaritinga | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | C | F | C | F | F | C | F | C | ||
| 2 | XV Piracicaba | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 6 | 4 | C | F | C | F | F | C | F | C | ||
| 3 | União São João | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | F | C | F | C | C | F | C | F | ||
| 4 | Sãocarlense | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 9 | -5 | F | C | F | C | C | F | C | F | ||
| 5 | Rio Claro | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | -5 | C | F | C | F | F | C | F | C | ||
| GRUPO 04 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||
| 1 | Primavera | 17 | 5 | 2 | 1 | 8 | 15 | 6 | 9 | F | C | F | C | C | F | C | F | ||
| 2 | São Bento | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | C | F | C | F | F | C | F | C | ||
| 3 | Capivariano | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 | -1 | F | C | F | C | C | F | C | F | ||
| 4 | Rio Branco SP | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | -2 | C | F | C | F | F | C | F | C | ||
| 5 | Bragantino | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 14 | -7 | C | F | C | F | F | C | F | C | ||
| GRUPO 05 | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||
| 1 | São Caetano | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 17 | 8 | 9 | F | C | C | F | C | C | F | F | C | F |
| 2 | Portuguesa | 19 | 5 | 4 | 1 | 10 | 14 | 5 | 9 | F | C | F | C | F | C | F | C | F | C |
| 3 | Oeste SP | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 1 | C | F | C | C | F | F | C | F | F | C |
| 4 | Juventus | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | 12 | -2 | C | F | F | C | F | F | C | C | F | C |
| 5 | EC São Bernardo | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 | 11 | -2 | C | F | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 6 | USAC | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 21 | -15 | F | C | F | F | C | C | F | C | C | F |
