Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Pos. | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
| 1 | Flamengo | 8 | 22 | 18 | 81,8 | 4 | 18,2 | 1761 | 80,05 | 1619 | 73,59 |
| 2 | Minas Tênis | 8 | 17 | 11 | 64,7 | 6 | 35,3 | 1356 | 79,76 | 1290 | 75,88 |
| 3 | Franca | 8 | 16 | 10 | 62,5 | 6 | 37,5 | 1315 | 82,19 | 1254 | 78,38 |
| 4 | São Paulo | 5 | 10 | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 777 | 77,70 | 753 | 75,30 |
| 5 | Pinheiros | 5 | 8 | 3 | 37,5 | 5 | 62,5 | 621 | 77,63 | 691 | 86,38 |
| 6 | Unifacisa | 3 | 5 | 2 | 40,0 | 3 | 60,0 | 432 | 86,40 | 440 | 88,00 |
| 7 | Paulistano | 6 | 8 | 2 | 25,0 | 6 | 75,0 | 606 | 75,75 | 630 | 78,75 |
| 8 | Botafogo | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 167 | 83,50 | 173 | 86,50 |
| 9 | Caxias do Sul | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 163 | 81,50 | 178 | 89,00 |
| 10 | Brasília | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 228 | 76,00 | 226 | 75,33 |
| 11 | Corinthians | 3 | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 322 | 80,50 | 343 | 85,75 |
| 12 | Bauru | 4 | 5 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 332 | 66,40 | 380 | 76,00 |
| 13 | União Corinthians | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 75 | 75,00 | 85 | 85,00 |
| 14 | São José | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 145 | 72,50 | 159 | 79,50 |
| 15 | Vasco | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 135 | 67,50 | 168 | 84,00 |
| 16 | Fortaleza | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 130 | 65,00 | 142 | 71,00 |
| 17 | Mogi das Cruzes | 3 | 3 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 214 | 71,33 | 248 | 82,67 |
| - | Totais | 8 | 56 | 56 | 100,0 | - | - | 8779 | 156,77 | - | - |
| - | Equipe | Partic. | Jogos | vitorias | % | Derrotas | % | pros | /jg | Contras | /jg |
