Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Copa SP Jr
Copa São Paulo de Futebol Juniores
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Corinthians 55 292 190 65,1 60 20,5 42 14,4 655 2,24 233 0,80
2 São Paulo 53 297 188 63,3 63 21,2 46 15,5 687 2,31 254 0,86
3 Palmeiras 54 245 138 56,3 51 20,8 56 22,9 554 2,26 261 1,07
4 Santos 52 249 136 54,6 53 21,3 60 24,1 492 1,98 268 1,08
5 Cruzeiro 45 215 128 59,5 44 20,5 43 20,0 454 2,11 204 0,95
6 Internacional 52 250 125 50,0 62 24,8 63 25,2 452 1,81 259 1,04
7 Grêmio 50 225 113 50,2 51 22,7 61 27,1 437 1,94 267 1,19
8 Fluminense 48 207 111 53,6 43 20,8 53 25,6 395 1,91 218 1,05
9 Juventus 53 209 99 47,4 44 21,1 66 31,6 340 1,63 236 1,13
10 Atlético MG 50 206 99 48,1 41 19,9 66 32,0 371 1,80 248 1,20
11 Ponte Preta 45 198 98 49,5 57 28,8 43 21,7 327 1,65 191 0,96
12 Portuguesa 51 214 98 45,8 57 26,6 59 27,6 363 1,70 253 1,18
13 Flamengo 37 178 92 51,7 39 21,9 47 26,4 366 2,06 204 1,15
14 Guarani 47 192 82 42,7 51 26,6 59 30,7 300 1,56 219 1,14
15 Vasco 36 161 81 50,3 42 26,1 38 23,6 295 1,83 180 1,12
16 América MG 33 154 81 52,6 34 22,1 39 25,3 273 1,77 175 1,14
17 Bahia 40 173 76 43,9 50 28,9 47 27,2 301 1,74 206 1,19
18 Botafogo 35 142 75 52,8 33 23,2 34 23,9 257 1,81 167 1,18
19 Goiás 34 140 71 50,7 35 25,0 34 24,3 279 1,99 169 1,21
20 Vitória 35 143 69 48,3 27 18,9 47 32,9 253 1,77 177 1,24
21 Nacional SP 49 185 68 36,8 47 25,4 70 37,8 241 1,30 242 1,31
22 Coritiba 35 146 67 45,9 38 26,0 41 28,1 277 1,90 183 1,25
23 Santo André 35 140 64 45,7 34 24,3 42 30,0 244 1,74 175 1,25
24 Athletico PR 28 123 64 52,0 31 25,2 28 22,8 250 2,03 137 1,11
25 Botafogo RP 34 141 61 43,3 35 24,8 45 31,9 235 1,67 193 1,37
26 Figueirense 26 102 53 52,0 20 19,6 29 28,4 184 1,80 148 1,45
27 Paraná 29 117 51 43,6 31 26,5 35 29,9 203 1,74 151 1,29
28 Juventude 29 115 48 41,7 33 28,7 34 29,6 164 1,43 135 1,17
29 Mirassol 22 97 47 48,5 22 22,7 28 28,9 170 1,75 127 1,31
30 Criciúma 26 101 46 45,5 21 20,8 34 33,7 161 1,59 144 1,43
31 Sport 23 94 46 48,9 20 21,3 28 29,8 143 1,52 106 1,13
32 Audax SP 18 79 44 55,7 14 17,7 21 26,6 143 1,81 80 1,01
33 Ferroviária 23 91 41 45,1 23 25,3 27 29,7 169 1,86 117 1,29
34 Avaí 19 82 41 50,0 19 23,2 22 26,8 161 1,96 110 1,34
35 Ituano 17 78 40 51,3 16 20,5 22 28,2 135 1,73 118 1,51
36 Paulista 22 84 40 47,6 12 14,3 32 38,1 154 1,83 122 1,45
37 Bragantino 16 76 38 50,0 14 18,4 24 31,6 143 1,88 105 1,38
38 Novorizontino 16 77 37 48,1 19 24,7 21 27,3 134 1,74 93 1,21
39 Desportivo Brasil 16 71 37 52,1 16 22,5 18 25,4 135 1,90 77 1,08
40 Fortaleza 22 87 36 41,4 20 23,0 31 35,6 151 1,74 133 1,53
41 Vila Nova GO 28 99 34 34,3 23 23,2 42 42,4 150 1,52 155 1,57
42 Taubaté 26 91 34 37,4 20 22,0 37 40,7 116 1,27 140 1,54
43 São Caetano 24 85 32 37,6 21 24,7 32 37,6 161 1,89 134 1,58
44 Flamengo SP 21 76 32 42,1 11 14,5 33 43,4 117 1,54 124 1,63
45 América RP 23 85 31 36,5 18 21,2 36 42,4 128 1,51 151 1,78
46 XV Piracicaba 24 80 30 37,5 16 20,0 34 42,5 103 1,29 121 1,51
47 Ceará 18 71 30 42,3 15 21,1 26 36,6 104 1,46 100 1,41
48 São Carlos 17 65 30 46,2 12 18,5 23 35,4 109 1,68 88 1,35
49 Marília 23 79 29 36,7 16 20,3 34 43,0 112 1,42 146 1,85
50 Rio Branco SP 11 50 28 56,0 9 18,0 13 26,0 112 2,24 67 1,34
51 São Bernardo 16 65 27 41,5 19 29,2 19 29,2 104 1,60 75 1,15
52 Santa Cruz 28 97 27 27,8 19 19,6 51 52,6 126 1,30 156 1,61
53 Grêmio Barueri 14 54 27 50,0 5 9,3 22 40,7 117 2,17 99 1,83
54 União São João 14 55 26 47,3 8 14,5 21 38,2 88 1,60 77 1,40
55 Primavera 14 55 25 45,5 15 27,3 15 27,3 91 1,65 67 1,22
56 Taboão da Serra 15 58 25 43,1 11 19,0 22 37,9 98 1,69 103 1,78
57 Comercial RP 23 80 24 30,0 18 22,5 38 47,5 95 1,19 132 1,65
58 Inter Limeira 17 65 24 36,9 13 20,0 28 43,1 97 1,49 118 1,82
59 Noroeste 21 69 24 34,8 12 17,4 33 47,8 116 1,68 121 1,75
60 Capivariano 17 61 24 39,3 10 16,4 27 44,3 93 1,52 104 1,70
61 Água Santa 10 48 24 50,0 8 16,7 16 33,3 83 1,73 60 1,25
62 Atlético GO 15 54 23 42,6 14 25,9 17 31,5 81 1,50 72 1,33
63 Londrina 12 52 23 44,2 13 25,0 16 30,8 86 1,65 74 1,42
64 Joinville 17 62 22 35,5 14 22,6 26 41,9 83 1,34 102 1,65
65 Matsubara 15 62 21 33,9 16 25,8 25 40,3 79 1,27 72 1,16
66 Red Bull 10 43 20 46,5 11 25,6 12 27,9 88 2,05 48 1,12
67 XV de Jaú 12 41 18 43,9 6 14,6 17 41,5 46 1,12 46 1,12
68 ABC RN 18 58 17 29,3 12 20,7 29 50,0 76 1,31 112 1,93
69 CRB AL 14 51 17 33,3 6 11,8 28 54,9 63 1,24 104 2,04
70 Náutico 20 69 16 23,2 18 26,1 35 50,7 76 1,10 111 1,61
71 Ibrachina 5 29 16 55,2 10 34,5 3 10,3 63 2,17 25 0,86
72 Oeste SP 7 34 16 47,1 10 29,4 8 23,5 63 1,85 36 1,06
73 Chapecoense 9 39 16 41,0 10 25,6 13 33,3 54 1,38 45 1,15
74 Rio Claro 13 44 15 34,1 7 15,9 22 50,0 58 1,32 76 1,73
75 Votuporanguense 8 32 15 46,9 6 18,8 11 34,4 53 1,66 42 1,31
76 Mogi Mirim 12 43 14 32,6 9 20,9 20 46,5 72 1,67 69 1,60
77 Porto PE 13 42 13 31,0 15 35,7 14 33,3 61 1,45 70 1,67
78 Linense 12 41 13 31,7 11 26,8 17 41,5 63 1,54 72 1,76
79 Rio Preto 14 48 13 27,1 7 14,6 28 58,3 55 1,15 97 2,02
80 São José RS 12 40 13 32,5 5 12,5 22 55,0 51 1,28 71 1,78
81 São Bento 15 49 13 26,5 5 10,2 31 63,3 68 1,39 105 2,14
82 Remo 11 36 13 36,1 4 11,1 19 52,8 40 1,11 54 1,50
83 Velo Clube 9 31 12 38,7 8 25,8 11 35,5 55 1,77 49 1,58
84 América RN 12 41 12 29,3 8 19,5 21 51,2 58 1,41 80 1,95
85 Tanabi 10 34 12 35,3 7 20,6 15 44,1 41 1,21 52 1,53
86 Desp.Ferroviária ES 12 40 12 30,0 6 15,0 22 55,0 54 1,35 87 2,18
87 Osasco 9 28 12 42,9 5 17,9 11 39,3 36 1,29 44 1,57
88 São José 9 31 12 38,7 4 12,9 15 48,4 42 1,35 58 1,87
89 Cuiabá 10 36 11 30,6 9 25,0 16 44,4 49 1,36 55 1,53
90 Brasiliense 10 31 11 35,5 8 25,8 12 38,7 35 1,13 42 1,35
91 União Rondonópolis 11 38 11 28,9 8 21,1 19 50,0 56 1,47 94 2,47
92 Atlético Sorocaba 11 36 11 30,6 7 19,4 18 50,0 53 1,47 68 1,89
93 Nacional AM 12 38 11 28,9 6 15,8 21 55,3 57 1,50 80 2,11
94 Nova Iguaçu 9 30 11 36,7 5 16,7 14 46,7 44 1,47 48 1,60
95 Madureira 9 29 11 37,9 4 13,8 14 48,3 42 1,45 47 1,62
96 Campinas 5 18 11 61,1 2 11,1 5 27,8 40 2,22 24 1,33
97 Confiança SE 13 47 10 21,3 6 12,8 31 66,0 48 1,02 98 2,09
98 Iraty PR 5 19 10 52,6 5 26,3 4 21,1 43 2,26 30 1,58
99 Grêmio Osasco 6 21 10 47,6 3 14,3 8 38,1 40 1,90 24 1,14
100 Monte Azul 7 22 10 45,5 0 0,0 12 54,5 36 1,64 52 2,36
101 Paysandu 12 39 9 23,1 10 25,6 20 51,3 44 1,13 78 2,00
102 Volta Redonda 8 30 9 30,0 8 26,7 13 43,3 36 1,20 48 1,60
103 Gama 14 44 9 20,5 8 18,2 27 61,4 65 1,48 113 2,57
104 Francana 9 30 9 30,0 7 23,3 14 46,7 29 0,97 46 1,53
105 ECUS 9 29 9 31,0 6 20,7 14 48,3 40 1,38 51 1,76
106 Goiânia 7 26 9 34,6 5 19,2 12 46,2 35 1,35 46 1,77
107 Sertãozinho 9 30 9 30,0 5 16,7 16 53,3 37 1,23 57 1,90
108 Corinthians AL 7 23 8 34,8 9 39,1 6 26,1 42 1,83 37 1,61
109 América RJ 9 28 8 28,6 6 21,4 14 50,0 40 1,43 59 2,11
110 Trindade GO 7 25 8 32,0 3 12,0 14 56,0 27 1,08 35 1,40
111 Penapolense 9 30 7 23,3 8 26,7 15 50,0 27 0,90 56 1,87
112 EC São Bernardo 6 23 7 30,4 7 30,4 9 39,1 25 1,09 35 1,52
113 Retrô PE 6 23 7 30,4 5 21,7 11 47,8 26 1,13 32 1,39
114 Caxias RS 8 27 7 25,9 5 18,5 15 55,6 34 1,26 52 1,93
115 Botafogo PB 10 33 7 21,2 5 15,2 21 63,6 24 0,73 82 2,48
116 Lemense 12 38 7 18,4 5 13,2 26 68,4 51 1,34 90 2,37
117 Barbarense 11 33 7 21,2 4 12,1 22 66,7 39 1,18 89 2,70
118 Primeira Camisa 3 13 7 53,8 3 23,1 3 23,1 27 2,08 21 1,62
119 Força SP 5 17 7 41,2 3 17,6 7 41,2 37 2,18 38 2,24
120 Grêmio Prudente 3 12 7 58,3 2 16,7 3 25,0 24 2,00 19 1,58
121 Etti Jundiaí 3 11 7 63,6 1 9,1 3 27,3 34 3,09 15 1,36
122 Desportiva PA 4 16 7 43,8 1 6,3 8 50,0 21 1,31 27 1,69
123 Sampaio Corrêa 6 21 6 28,6 7 33,3 8 38,1 30 1,43 38 1,81
124 Sergipe 12 40 6 15,0 5 12,5 29 72,5 43 1,08 109 2,73
125 Lousano Paulista 2 11 6 54,5 4 36,4 1 9,1 22 2,00 15 1,36
126 Floresta CE 5 20 6 30,0 4 20,0 10 50,0 24 1,20 37 1,85
127 Batatais 5 22 6 27,3 4 18,2 12 54,5 33 1,50 40 1,82
128 Aster Itaquá 2 10 6 60,0 3 30,0 1 10,0 15 1,50 6 0,60
129 Ska Brasil 3 12 6 50,0 3 25,0 3 25,0 22 1,83 9 0,75
130 São Bernardo FC 3 12 6 50,0 3 25,0 3 25,0 20 1,67 14 1,17
131 Cene MS 7 21 6 28,6 3 14,3 12 57,1 34 1,62 57 2,71
132 Barueri 4 14 6 42,9 2 14,3 6 42,9 26 1,86 24 1,71
133 Bangu 4 14 6 42,9 2 14,3 6 42,9 17 1,21 14 1,00
134 CSA AL 11 35 5 14,3 12 34,3 18 51,4 32 0,91 70 2,00
135 Lençoense 5 17 5 29,4 7 41,2 5 29,4 27 1,59 26 1,53
136 Falcon SE 4 15 5 33,3 6 40,0 4 26,7 17 1,13 17 1,13
137 União Mogi 8 26 5 19,2 6 23,1 15 57,7 19 0,73 55 2,12
138 São Raimundo RR 9 27 5 18,5 6 22,2 16 59,3 27 1,00 49 1,81
139 Guarulhos 9 27 5 18,5 6 22,2 16 59,3 20 0,74 53 1,96
140 Valeriodoce 3 13 5 38,5 5 38,5 3 23,1 18 1,38 15 1,15
141 Olé Brasil 3 12 5 41,7 4 33,3 3 25,0 20 1,67 16 1,33
142 IAPE MA 3 12 5 41,7 3 25,0 4 33,3 16 1,33 13 1,08
143 Sfera SP 3 12 5 41,7 3 25,0 4 33,3 12 1,00 11 0,92
144 Roma Barueri 1 7 5 71,4 2 28,6 0 0,0 24 3,43 10 1,43
145 Independente 3 11 5 45,5 2 18,2 4 36,4 15 1,36 20 1,82
146 VilLa Nova MG 4 13 5 38,5 2 15,4 6 46,2 20 1,54 21 1,62
147 Moto Club 4 16 5 31,3 2 12,5 9 56,3 22 1,38 30 1,88
148 União ABC MS 5 16 5 31,3 2 12,5 9 56,3 16 1,00 39 2,44
149 Santa Tereza MG 1 8 5 62,5 1 12,5 2 25,0 13 1,63 10 1,25
150 Zumbi AL 2 9 5 55,6 1 11,1 3 33,3 10 1,11 16 1,78
151 Palmeiras B 3 11 5 45,5 1 9,1 5 45,5 15 1,36 19 1,73
152 USAC 5 16 5 31,3 1 6,3 10 62,5 15 0,94 29 1,81
153 Sorocaba 3 11 5 45,5 0 0,0 6 54,5 18 1,64 20 1,82
154 CFA RO 4 12 5 41,7 0 0,0 7 58,3 24 2,00 27 2,25
155 Atibaia 6 20 4 20,0 9 45,0 7 35,0 19 0,95 28 1,40
156 Operário PR 5 15 4 26,7 6 40,0 5 33,3 18 1,20 21 1,40
157 Atlético Guará 4 16 4 25,0 6 37,5 6 37,5 14 0,88 21 1,31
158 Itapirense 6 21 4 19,0 6 28,6 11 52,4 26 1,24 43 2,05
159 Luverdense 8 24 4 16,7 5 20,8 15 62,5 26 1,08 64 2,67
160 Lagarto SE 4 12 4 33,3 4 33,3 4 33,3 16 1,33 16 1,33
161 Fluminense PI 6 18 4 22,2 4 22,2 10 55,6 26 1,44 47 2,61
162 Rio Branco ES 6 20 4 20,0 4 20,0 12 60,0 24 1,20 36 1,80
163 Jacuipense BA 3 10 4 40,0 2 20,0 4 40,0 23 2,30 12 1,20
164 Guaicurus MS 4 12 4 33,3 2 16,7 6 50,0 17 1,42 24 2,00
165 Joseense 4 14 4 28,6 2 14,3 8 57,1 21 1,50 35 2,50
166 Sumaré 5 15 4 26,7 2 13,3 9 60,0 10 0,67 24 1,60
167 Galvez AC 5 17 4 23,5 2 11,8 11 64,7 11 0,65 34 2,00
168 Athlético PR 1 7 4 57,1 1 14,3 2 28,6 21 3,00 11 1,57
169 Capital DF 2 8 4 50,0 1 12,5 3 37,5 15 1,88 10 1,25
170 Guarujá 3 9 4 44,4 1 11,1 4 44,4 17 1,89 16 1,78
171 São Mateus ES 3 9 4 44,4 1 11,1 4 44,4 10 1,11 18 2,00
172 Araxá MG 3 10 4 40,0 1 10,0 5 50,0 14 1,40 19 1,90
173 Real Ariquemes RO 3 10 4 40,0 1 10,0 5 50,0 12 1,20 11 1,10
174 Serra Negra SP 3 10 4 40,0 1 10,0 5 50,0 10 1,00 13 1,30
175 Piauí 6 18 4 22,2 1 5,6 13 72,2 25 1,39 49 2,72
176 Operário Ferroviário PR 2 6 4 66,7 0 0,0 2 33,3 18 3,00 6 1,00
177 Canaâ BA 1 6 4 66,7 0 0,0 2 33,3 11 1,83 8 1,33
178 Uberlândia 3 10 4 40,0 0 0,0 6 60,0 7 0,70 12 1,20
179 CSP PB 7 22 3 13,6 11 50,0 8 36,4 16 0,73 33 1,50
180 Manthiqueira 5 18 3 16,7 7 38,9 8 44,4 20 1,11 43 2,39
181 Guaratinguetá 6 18 3 16,7 5 27,8 10 55,6 19 1,06 40 2,22
182 Comercial MS 8 27 3 11,1 5 18,5 19 70,4 19 0,70 63 2,33
183 Votoraty 2 7 3 42,9 4 57,1 0 0,0 9 1,29 4 0,57
184 Real Brasília 3 12 3 25,0 4 33,3 5 41,7 13 1,08 17 1,42
185 Paulínia 5 15 3 20,0 4 26,7 8 53,3 20 1,33 28 1,87
186 Portuguesa Santista 7 20 3 15,0 4 20,0 13 65,0 14 0,70 36 1,80
187 CFZ DF 1 6 3 50,0 3 50,0 0 0,0 17 2,83 10 1,67
188 Itaquaquecetuba 1 6 3 50,0 3 50,0 0 0,0 6 1,00 3 0,50
189 Catanduva 2 7 3 42,9 3 42,9 1 14,3 9 1,29 8 1,14
190 Guanabara GO 1 7 3 42,9 3 42,9 1 14,3 8 1,14 5 0,71
191 Referência SP 2 8 3 37,5 3 37,5 2 25,0 10 1,25 8 1,00
192 Aquidauanense MS 4 12 3 25,0 3 25,0 6 50,0 12 1,00 21 1,75
193 River PI 5 16 3 18,8 3 18,8 10 62,5 16 1,00 33 2,06
194 Brasília 3 9 3 33,3 2 22,2 4 44,4 13 1,44 16 1,78
195 Comercial Tietê 3 10 3 30,0 2 20,0 5 50,0 12 1,20 19 1,90
196 Canaã DF 3 11 3 27,3 2 18,2 6 54,5 12 1,09 19 1,73
197 Vit.Conquista 5 16 3 18,8 2 12,5 11 68,8 15 0,94 36 2,25
198 Mixto MT 6 19 3 15,8 2 10,5 14 73,7 24 1,26 49 2,58
199 Atlhetic MG 1 4 3 75,0 1 25,0 0 0,0 12 3,00 2 0,50
200 Visão Celeste RN 1 6 3 50,0 1 16,7 2 33,3 8 1,33 13 2,17
201 Aster Brasil ES 2 7 3 42,9 1 14,3 3 42,9 8 1,14 9 1,29
202 Dom Bosco MT 2 8 3 37,5 1 12,5 4 50,0 14 1,75 19 2,38
203 Real DF 2 8 3 37,5 1 12,5 4 50,0 12 1,50 13 1,63
204 Hercílio Luz 2 8 3 37,5 1 12,5 4 50,0 12 1,50 14 1,75
205 Jacareí 3 9 3 33,3 1 11,1 5 55,6 10 1,11 24 2,67
206 Radium 4 12 3 25,0 1 8,3 8 66,7 13 1,08 36 3,00
207 Campo Grande RJ 1 3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3 1,00 0 0,00
208 Atlântico BA 2 7 3 42,9 0 0,0 4 57,1 7 1,00 9 1,29
209 São Gonçalo RN 3 9 3 33,3 0 0,0 6 66,7 13 1,44 27 3,00
210 Rondoniense 3 9 3 33,3 0 0,0 6 66,7 9 1,00 12 1,33
211 Atlético AC 3 9 3 33,3 0 0,0 6 66,7 9 1,00 14 1,56
212 Itabaiana SE 5 15 2 13,3 5 33,3 8 53,3 23 1,53 40 2,67
213 Operário MS 5 15 2 13,3 5 33,3 8 53,3 13 0,87 36 2,40
214 Tuna Luso 6 23 2 8,7 5 21,7 16 69,6 18 0,78 49 2,13
215 Cruzeiro DF 3 9 2 22,2 4 44,4 3 33,3 15 1,67 20 2,22
216 Mauá 3 10 2 20,0 4 40,0 4 40,0 8 0,80 15 1,50
217 Atlético PI 1 6 2 33,3 3 50,0 1 16,7 9 1,50 5 0,83
218 Resende 1 6 2 33,3 3 50,0 1 16,7 9 1,50 6 1,00
219 Boa Vontade MA 2 9 2 22,2 3 33,3 4 44,4 15 1,67 20 2,22
220 Castanhal PA 3 9 2 22,2 3 33,3 4 44,4 13 1,44 17 1,89
221 Angra dos Reis 3 10 2 20,0 3 30,0 5 50,0 10 1,00 18 1,80
222 Trem AP 5 16 2 12,5 3 18,8 11 68,8 18 1,13 40 2,50
223 Tupi MG 1 5 2 40,0 2 40,0 1 20,0 9 1,80 7 1,40
224 Tubarão 2 7 2 28,6 2 28,6 3 42,9 15 2,14 13 1,86
225 Elosport 2 7 2 28,6 2 28,6 3 42,9 6 0,86 12 1,71
226 Bandeirante Brodowski 2 7 2 28,6 2 28,6 3 42,9 5 0,71 11 1,57
227 Coimbra MG 2 8 2 25,0 2 25,0 4 50,0 15 1,88 18 2,25
228 Vila Aurora MT 3 9 2 22,2 2 22,2 5 55,6 11 1,22 17 1,89
229 São José Campos 3 9 2 22,2 2 22,2 5 55,6 8 0,89 13 1,44
230 Vocem 3 9 2 22,2 2 22,2 5 55,6 8 0,89 15 1,67
231 Rio Branco AC 8 25 2 8,0 2 8,0 21 84,0 22 0,88 72 2,88
232 Nova Mutum MT 1 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0 9 2,25 5 1,25
233 Kashiwa Reysol 1 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0 8 2,00 7 1,75
234 Atlético BA 1 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0 7 1,75 6 1,50
235 Jundiaí 1 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0 7 1,75 7 1,75
236 Andradina 1 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0 6 1,50 3 0,75
237 São Paulo AP 1 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0 5 1,25 6 1,50
238 Águia Marabá 1 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0 4 1,00 3 0,75
239 Vila Noca GO 1 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0 3 0,75 3 0,75
240 Rio de Janeiro 2 5 2 40,0 1 20,0 2 40,0 10 2,00 12 2,40
241 Tiradentes PI 1 5 2 40,0 1 20,0 2 40,0 9 1,80 9 1,80
242 Juazeirense 1 5 2 40,0 1 20,0 2 40,0 7 1,40 9 1,80
243 Matonense 2 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 9 1,50 13 2,17
244 Oratório AP 2 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 9 1,50 17 2,83
245 Aracruz ES 2 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 8 1,33 12 2,00
246 Brasilia 2 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 7 1,17 7 1,17
247 Unibol PE 2 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 7 1,17 10 1,67
248 Aparecidense GO 2 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 6 1,00 9 1,50
249 América PE 2 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 6 1,00 10 1,67
250 Lideral MA 2 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 4 0,67 8 1,33
251 Atlético CE 2 7 2 28,6 1 14,3 4 57,1 10 1,43 12 1,71
252 Timon MA 2 7 2 28,6 1 14,3 4 57,1 9 1,29 20 2,86
253 Sharjah SP 2 7 2 28,6 1 14,3 4 57,1 8 1,14 11 1,57
254 Barra SC 2 7 2 28,6 1 14,3 4 57,1 5 0,71 10 1,43
255 Marília MA 3 10 2 20,0 1 10,0 7 70,0 19 1,90 28 2,80
256 Serra ES 3 10 2 20,0 1 10,0 7 70,0 11 1,10 27 2,70
257 Americano MA 4 12 2 16,7 1 8,3 9 75,0 9 0,75 28 2,33
258 Auto Esporte PB 4 12 2 16,7 1 8,3 9 75,0 7 0,58 42 3,50
259 Picos PI 4 13 2 15,4 1 7,7 10 76,9 12 0,92 38 2,92
260 JI-Paraná RO 5 15 2 13,3 1 6,7 12 80,0 10 0,67 47 3,13
261 Flamengo PI 6 18 2 11,1 1 5,6 15 83,3 18 1,00 56 3,11
262 Fast Clube 6 18 2 11,1 1 5,6 15 83,3 11 0,61 47 2,61
263 Tombense MG 1 3 2 66,7 0 0,0 1 33,3 7 2,33 3 1,00
264 Dedorense AL 1 3 2 66,7 0 0,0 1 33,3 7 2,33 6 2,00
265 Anapolina 1 3 2 66,7 0 0,0 1 33,3 6 2,00 2 0,67
266 São José SC 1 3 2 66,7 0 0,0 1 33,3 3 1,00 2 0,67
267 Brasil Farroupilha 1 4 2 50,0 0 0,0 2 50,0 10 2,50 9 2,25
268 Pinheiros PR 1 4 2 50,0 0 0,0 2 50,0 7 1,75 4 1,00
269 Santa Teresa RJ 1 4 2 50,0 0 0,0 2 50,0 5 1,25 2 0,50
270 Sabiá MA 2 6 2 33,3 0 0,0 4 66,7 12 2,00 20 3,33
271 Assisense 2 6 2 33,3 0 0,0 4 66,7 7 1,17 16 2,67
272 Serra Branca PB 2 6 2 33,3 0 0,0 4 66,7 4 0,67 12 2,00
273 Monte Roraima 2 7 2 28,6 0 0,0 5 71,4 10 1,43 16 2,29
274 Porto Vitória ES 3 7 2 28,6 0 0,0 5 71,4 6 0,86 14 2,00
275 Araguaína TO 3 9 2 22,2 0 0,0 7 77,8 8 0,89 23 2,56
276 Paulistano 3 10 2 20,0 0 0,0 8 80,0 13 1,30 29 2,90
277 Gurupi TO 4 12 2 16,7 0 0,0 10 83,3 18 1,50 49 4,08
278 Sãocarlense 6 19 1 5,3 6 31,6 12 63,2 14 0,74 39 2,05
279 Boavista RJ 4 14 1 7,1 5 35,7 8 57,1 11 0,79 33 2,36
280 Inter SM 1 5 1 20,0 4 80,0 0 0,0 6 1,20 5 1,00
281 Aimoré RS 2 7 1 14,3 4 57,1 2 28,6 10 1,43 11 1,57
282 Chapadinha MA 2 7 1 14,3 4 57,1 2 28,6 8 1,14 13 1,86
283 CFZ RJ 3 9 1 11,1 4 44,4 4 44,4 8 0,89 12 1,33
284 Taquaritinga 1 4 1 25,0 3 75,0 0 0,0 7 1,75 5 1,25
285 Ivinhema MS 2 6 1 16,7 3 50,0 2 33,3 6 1,00 9 1,50
286 São Vicente 3 9 1 11,1 3 33,3 5 55,6 18 2,00 26 2,89
287 Osvaldo Cruz 3 9 1 11,1 3 33,3 5 55,6 8 0,89 22 2,44
288 Estanciano SE 3 10 1 10,0 3 30,0 6 60,0 14 1,40 19 1,90
289 Ceilândia DF 3 10 1 10,0 3 30,0 6 60,0 8 0,80 20 2,00
290 Tupã 6 18 1 5,6 3 16,7 14 77,8 13 0,72 51 2,83
291 Palmas 6 18 1 5,6 3 16,7 14 77,8 10 0,56 62 3,44
292 Amparo 1 3 1 33,3 2 66,7 0 0,0 8 2,67 6 2,00
293 Macapá AP 1 4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 6 1,50 6 1,50
294 Parauapebas PA 1 4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 3 0,75 4 1,00
295 Vitória Conquista 1 4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 3 0,75 6 1,50
296 Cascavel 2 6 1 16,7 2 33,3 3 50,0 11 1,83 10 1,67
297 Vitória ES 2 6 1 16,7 2 33,3 3 50,0 10 1,67 15 2,50
298 Guarany CE 2 6 1 16,7 2 33,3 3 50,0 7 1,17 12 2,00
299 Caldense MG 2 6 1 16,7 2 33,3 3 50,0 5 0,83 13 2,17
300 Cerro Porteño 2 6 1 16,7 2 33,3 3 50,0 4 0,67 13 2,17
301 XV Jaú 2 6 1 16,7 2 33,3 3 50,0 3 0,50 5 0,83
302 Espigão RO 2 6 1 16,7 2 33,3 3 50,0 3 0,50 11 1,83
303 Interporto TO 4 12 1 8,3 2 16,7 9 75,0 11 0,92 39 3,25
304 Fluminense BA 5 15 1 6,7 2 13,3 12 80,0 10 0,67 46 3,07
305 Pague Menos CE 1 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 6 2,00 3 1,00
306 Portuguesa RJ 1 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 6 2,00 4 1,33
307 Independência AC 1 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 6 2,00 4 1,33
308 Friburguense 1 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 6 2,00 5 1,67
309 Marcílio Dias 1 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 6 2,00 6 2,00
310 Azuriz PR 1 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 6 2,00 6 2,00
311 Rondonópolis 1 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 6 2,00 6 2,00
312 Atlético MT 1 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 6 2,00 7 2,33
313 Porto Vitória 1 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 5 1,67 3 1,00
314 Bandeirante DF 1 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 5 1,67 6 2,00
315 Maricá RJ 1 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 4 1,33 3 1,00
