Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Copa Argentina
Copa da Argentina de Futebol
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 River Plate 14 51 37 72,5 11 21,6 3 5,9 106 2,08 21 0,41
2 Boca Juniors 14 51 29 56,9 14 27,5 8 15,7 97 1,90 41 0,80
3 Rosario Central 14 44 22 50,0 16 36,4 6 13,6 65 1,48 35 0,80
4 Estudiantes 14 38 20 52,6 10 26,3 8 21,1 63 1,66 33 0,87
5 Argentinos Jrs 14 38 20 52,6 8 21,1 10 26,3 49 1,29 32 0,84
6 Racing 14 36 20 55,6 5 13,9 11 30,6 58 1,61 37 1,03
7 San Lorenzo 14 41 19 46,3 12 29,3 10 24,4 57 1,39 35 0,85
8 Banfield 14 33 19 57,6 6 18,2 8 24,2 51 1,55 26 0,79
9 Vélez Sarsfield 14 32 18 56,3 8 25,0 6 18,8 50 1,56 25 0,78
10 Independiente 14 36 18 50,0 8 22,2 10 27,8 53 1,47 26 0,72
11 Defensa y Justicia 14 36 18 50,0 7 19,4 11 30,6 45 1,25 37 1,03
12 Gimnasia y Esgrima 14 35 17 48,6 13 37,1 5 14,3 45 1,29 24 0,69
13 Lanús 14 33 17 51,5 6 18,2 10 30,3 57 1,73 28 0,85
14 Talleres 13 36 16 44,4 14 38,9 6 16,7 45 1,25 24 0,67
15 Huracán 14 33 14 42,4 14 42,4 5 15,2 41 1,24 25 0,76
16 Godoy Cruz 14 34 14 41,2 11 32,4 9 26,5 46 1,35 33 0,97
17 Central Córdoba 12 30 14 46,7 8 26,7 8 26,7 33 1,10 27 0,90
18 Atl.Tucumán 13 31 14 45,2 7 22,6 10 32,3 43 1,39 30 0,97
19 Belgrano 14 32 14 43,8 7 21,9 11 34,4 39 1,22 29 0,91
20 Newells Old Boys 14 28 12 42,9 4 14,3 12 42,9 39 1,39 31 1,11
21 Colón 13 25 10 40,0 9 36,0 6 24,0 30 1,20 19 0,76
22 Tigre 14 27 10 37,0 9 33,3 8 29,6 32 1,19 27 1,00
23 Atlético Rafaela 11 25 10 40,0 8 32,0 7 28,0 30 1,20 26 1,04
24 Arsenal 12 22 10 45,5 5 22,7 7 31,8 28 1,27 21 0,95
25 Indep.Rivadavia 9 18 8 44,4 4 22,2 6 33,3 19 1,06 17 0,94
26 Quilmes 9 19 7 36,8 7 36,8 5 26,3 26 1,37 21 1,11
27 Estudiantes Caseros 11 20 7 35,0 7 35,0 6 30,0 22 1,10 18 0,90
28 Unión Santa Fe 13 23 6 26,1 11 47,8 6 26,1 23 1,00 21 0,91
29 Temperley 7 19 6 31,6 9 47,4 4 21,1 25 1,32 16 0,84
30 All Boys 8 15 6 40,0 5 33,3 4 26,7 19 1,27 12 0,80
31 Platense 9 15 6 40,0 5 33,3 4 26,7 13 0,87 11 0,73
32 Deportivo Morón 7 14 6 42,9 4 28,6 4 28,6 9 0,64 11 0,79
33 Instituto Córdoba 11 17 6 35,3 3 17,6 8 47,1 17 1,00 22 1,29
34 Sarmiento Junín 10 16 6 37,5 2 12,5 8 50,0 14 0,88 18 1,13
35 Patronato 10 22 5 22,7 11 50,0 6 27,3 22 1,00 24 1,09
36 Olimpo 11 20 5 25,0 8 40,0 7 35,0 22 1,10 24 1,20
37 Almagro 5 14 5 35,7 6 42,9 3 21,4 16 1,14 13 0,93
38 Barracas Central 7 14 5 35,7 4 28,6 5 35,7 15 1,07 14 1,00
39 Sarmiento Resistencia 4 9 5 55,6 0 0,0 4 44,4 10 1,11 15 1,67
40 San Martín 11 17 4 23,5 7 41,2 6 35,3 10 0,59 14 0,82
41 Estudiantes Río Cuarto 6 10 4 40,0 3 30,0 3 30,0 12 1,20 9 0,90
42 Deportivo Merlo 2 7 4 57,1 2 28,6 1 14,3 10 1,43 9 1,29
43 Atlanta 6 12 3 25,0 5 41,7 4 33,3 14 1,17 15 1,25
44 Gimnasia Mendoza 6 11 3 27,3 4 36,4 4 36,4 10 0,91 11 1,00
45 Chacarita 7 11 3 27,3 3 27,3 5 45,5 8 0,73 13 1,18
46 Estudiantes San Luis 3 7 3 42,9 2 28,6 2 28,6 11 1,57 8 1,14
47 San Telmo 3 6 3 50,0 1 16,7 2 33,3 8 1,33 6 1,00
48 Talleres Escalada 3 7 3 42,9 1 14,3 3 42,9 9 1,29 11 1,57
49 Atlético Mitre 4 7 3 42,9 1 14,3 3 42,9 5 0,71 6 0,86
50 Defensores Belgrano 8 11 3 27,3 0 0,0 8 72,7 11 1,00 22 2,00
51 Aldosivi 11 16 2 12,5 7 43,8 7 43,8 14 0,88 20 1,25
52 Boca Unidos 5 8 2 25,0 5 62,5 1 12,5 9 1,13 7 0,88
53 Deportivo Riestra 9 13 2 15,4 5 38,5 6 46,2 11 0,85 20 1,54
54 Villa Mitre 6 10 2 20,0 4 40,0 4 40,0 5 0,50 7 0,70
55 San Martín Tucumán 10 14 2 14,3 4 28,6 8 57,1 10 0,71 22 1,57
56 Real Pilar 4 6 2 33,3 1 16,7 3 50,0 5 0,83 10 1,67
57 Los Andes 5 7 2 28,6 1 14,3 4 57,1 8 1,14 12 1,71
58 Agropecuario 5 7 2 28,6 1 14,3 4 57,1 6 0,86 10 1,43
59 Guaraní Antonio Franco 1 3 2 66,7 0 0,0 1 33,3 3 1,00 5 1,67
60 Ferro Carril Oeste 7 10 1 10,0 7 70,0 2 20,0 10 1,00 8 0,80
61 Chaco For Ever 5 9 1 11,1 5 55,6 3 33,3 3 0,33 5 0,56
62 Excursionistas 5 9 1 11,1 4 44,4 4 44,4 4 0,44 16 1,78
63 Deportivo Madryn 5 8 1 12,5 3 37,5 4 50,0 6 0,75 12 1,50
64 Gimnasia Jujuy 6 8 1 12,5 3 37,5 4 50,0 4 0,50 8 1,00
65 Juventud Unida 5 9 1 11,1 3 33,3 5 55,6 5 0,56 14 1,56
66 Gimnasia Entre Ríos 1 4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 4 1,00 3 0,75
67 Defensores Villa Ramallo 4 5 1 20,0 2 40,0 2 40,0 3 0,60 4 0,80
68 Tristán Suárez 4 6 1 16,7 2 33,3 3 50,0 3 0,50 6 1,00
69 Almirante Brown 6 7 1 14,3 2 28,6 4 57,1 8 1,14 14 2,00
70 Luján 1 2 1 50,0 1 50,0 0 0,0 1 0,50 0 0,00
71 Flandria 2 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 3 1,00 3 1,00
72 San Martín San Juan 2 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 3 1,00 3 1,00
73 Villa San Carlos 1 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 2 0,67 2 0,67
74 Deportivo Maipú 3 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 4 1,00 6 1,50
75 Acassuso 4 5 1 20,0 1 20,0 3 60,0 3 0,60 10 2,00
76 Nueva Chicago 5 6 1 16,7 1 16,7 4 66,7 2 0,33 9 1,50
77 Santamarina 6 7 1 14,3 1 14,3 5 71,4 5 0,71 12 1,71
78 Central Córdoba Rosário 1 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 1,00 0 0,00
79 Sarmiento 1 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 1,00 0 0,00
80 Atlético Policial 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 4 2,00 5 2,50
81 Pacífico 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 4 2,00 5 2,50
82 El Porvenir 2 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 1 0,33 6 2,00
83 Juventud Antoniana 2 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 1 0,33 7 2,33
84 Claypole 3 4 1 25,0 0 0,0 3 75,0 2 0,50 5 1,25
85 Deportivo Español 3 4 1 25,0 0 0,0 3 75,0 2 0,50 7 1,75
86 Huracán Las Heras 3 4 1 25,0 0 0,0 3 75,0 2 0,50 8 2,00
87 Guillermo Brown 4 5 1 20,0 0 0,0 4 80,0 2 0,40 5 1,00
88 Defensores Unidos 4 6 0 0,0 3 50,0 3 50,0 4 0,67 12 2,00
89 Deportivo Laferrere 5 7 0 0,0 3 42,9 4 57,1 3 0,43 18 2,57
90 Deportivo Armenio 6 8 0 0,0 3 37,5 5 62,5 9 1,13 18 2,25
91 Douglas Haig 7 8 0 0,0 3 37,5 5 62,5 6 0,75 17 2,13
92 Sportivo Italiano 1 2 0 0,0 2 100,0 0 0,0 1 0,50 1 0,50
93 Dock Sud 3 4 0 0,0 2 50,0 2 50,0 3 0,75 10 2,50
94 Sol de Mayo 4 5 0 0,0 2 40,0 3 60,0 4 0,80 13 2,60
95 Villa Dálmine 4 5 0 0,0 2 40,0 3 60,0 2 0,40 6 1,20
96 Comunicaciones 4 5 0 0,0 2 40,0 3 60,0 1 0,20 8 1,60
97 Cipolletti 4 5 0 0,0 2 40,0 3 60,0 1 0,20 9 1,80
98 Brown Adrogué 5 7 0 0,0 2 28,6 5 71,4 2 0,29 10 1,43
99 Sportivo Belgrano 6 7 0 0,0 2 28,6 5 71,4 2 0,29 11 1,57
100 Alianza Coronel Moldes 1 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 1,00 1 1,00
101 San Miguel San Miguel 1 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00
102 Las Parejas 1 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00
103 Kimberley 1 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00
104 Gimnasia de Jujuy 1 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00
105 Unión Aconquija 1 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 3 1,50 5 2,50
106 Atlético Paraná 2 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 2 1,00 3 1,50
107 Urquiza 2 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,00 1 0,50
108 Crucero del Norte 2 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,00 2 1,00
109 Centro Español 2 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 2 0,67 4 1,33
110 Sportivo Las Parejas 3 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 2 0,67 5 1,67
111 Deportivo Camioneros 3 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 2 0,67 7 2,33
112 Alvarado 3 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 2 0,67 9 3,00
113 Unión Villa Krause 2 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 1 0,33 5 1,67
114 San Martín Formosa 4 4 0 0,0 1 25,0 3 75,0 3 0,75 7 1,75
115 Sacachispas 3 4 0 0,0 1 25,0 3 75,0 3 0,75 11 2,75
116 General Lamadrid 3 4 0 0,0 1 25,0 3 75,0 2 0,50 8 2,00
117 Colegiales 4 4 0 0,0 1 25,0 3 75,0 2 0,50 10 2,50
118 Racing Córdoba 4 5 0 0,0 1 20,0 4 80,0 2 0,40 9 1,80
119 Ferrocarril Midland 6 6 0 0,0 1 16,7 5 83,3 3 0,50 10 1,67
120 Gimnasia y Tiro 7 7 0 0,0 1 14,3 6 85,7 3 0,43 16 2,29
121 Central Norte 8 8 0 0,0 1 12,5 7 87,5 5 0,63 26 3,25
122 Atenas Río Cuarto 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 2 2,00 4 4,00
123 Atlético Sansinena 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 2 2,00 5 5,00
124 Puerto Nuevo 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 1,00 2 2,00
125 Yupanqui 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 1,00 4 4,00
126 Sportivo Desamparados 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 1 1,00
127 Jorge Gibson Brown 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 1 1,00
128 Sol de América 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 1 1,00
129 Leandro Alem 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 1 1,00
130 Deportivo Roca 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 1 1,00
131 Victoriano Arenas 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 1 1,00
132 Ciudad Bolívar 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 1 1,00
133 Guaymallén 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 2 2,00
134 Altos Hornos 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 2 2,00
135 Gimnasia Chivilcoy 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 2 2,00
136 Racing Trelew 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 2 2,00
137 Independiente Neuquén 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 2 2,00
138 Andino 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 3 3,00
139 Viale 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 3 3,00
140 Sportivo Rivadavia 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 3 3,00
141 San Martín Burzaco 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 3 3,00
142 San Miguel 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 3 3,00
143 La Emilia 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 3 3,00
144 Berazategui 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 3 3,00
145 Defensores Pronunciamiento 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 4 4,00
146 Defensores Cambaceres 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 5 5,00
147 Argentino Maíz 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 5 5,00
148 Central Ballester 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 8 8,00
149 Sarmiento La Banda 2 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 1,00 6 3,00
150 Sportivo Peñarol 2 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 1 0,50 4 2,00
151 Unión Sunchales 2 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 1 0,50 5 2,50
152 Justo José Urquiza 2 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 1 0,50 7 3,50
153 Racing Olavarría 2 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 1 0,50 8 4,00
154 Central Córdoba Rosario 2 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 1 0,50 8 4,00
155 Cañuelas 2 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,00 2 1,00
156 Argentino Quilmes 2 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,00 3 1,50
157 Argentino Monte Maíz 2 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,00 4 2,00
158 Deportivo Rincón 2 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,00 7 3,50
159 Ituzaingó 3 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 3 1,00 10 3,33
160 Independiente Chivilcoy 3 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 1 0,33 6 2,00
161 Liniers 3 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,00 6 2,00
162 Argentino Merlo 3 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,00 8 2,67
163 Atlético Güemes 3 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,00 10 3,33
164 Atlas 3 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,00 10 3,33
165 Bolívar 3 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,00 11 3,67
166 Sportivo Barracas 4 4 0 0,0 0 0,0 4 100,0 2 0,50 10 2,50
- Totais 14 810 583 72,0 227 28,0 - - 1841 2,27 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.