Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| GRUPO unico | pontos | vits | der | jgs | aprov. | pró | con | avg | ||||||||||||
| 1 | Rússia | 29 | 10 | 1 | 11 | 87.9% | 30 | 8 | 3.75 | F | C | F | F | C | F | F | F | F | F | F |
| 2 | Polônia | 26 | 8 | 3 | 11 | 78.8% | 30 | 15 | 2.00 | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| 3 | Brasil | 24 | 8 | 3 | 11 | 72.7% | 29 | 14 | 2.07 | F | C | F | C | F | F | F | F | F | F | F |
| 4 | Itália | 24 | 8 | 3 | 11 | 72.7% | 28 | 15 | 1.87 | C | F | C | C | F | F | F | F | F | F | F |
| 5 | Cuba | 20 | 7 | 4 | 11 | 60.6% | 25 | 19 | 1.32 | F | C | F | F | C | C | C | C | C | C | C |
| 6 | Estados Unidos | 16 | 6 | 5 | 11 | 48.5% | 20 | 19 | 1.05 | F | F | C | F | C | F | F | F | F | F | F |
| 7 | Argentina | 16 | 5 | 6 | 11 | 48.5% | 21 | 21 | 1.00 | F | C | F | C | F | C | C | C | C | C | C |
| 8 | Sérvia | 15 | 5 | 6 | 11 | 45.5% | 20 | 23 | 0.87 | C | C | F | C | F | C | C | C | C | C | C |
| 9 | Irã | 12 | 5 | 6 | 11 | 36.4% | 16 | 25 | 0.64 | C | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C |
| 10 | Japão | 8 | 2 | 9 | 11 | 24.2% | 12 | 28 | 0.43 | F | F | C | F | C | C | C | C | C | C | C |
| 11 | China | 5 | 1 | 10 | 11 | 15.2% | 9 | 30 | 0.30 | C | F | C | F | C | F | F | F | F | F | F |
| 12 | Egito | 3 | 1 | 10 | 11 | 9.1% | 7 | 30 | 0.23 | C | C | F | C | F | F | F | F | F | F | F |
