Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Copa Mundo Vôlei Masc
Copa do Mundo de Vôlei Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
BrasilCampeão 2003 11 11 100,0 0 0,0 33 3,00 4 0,36
BrasilCampeão 2019 11 11 100,0 0 0,0 33 3,00 5 0,45
Estados UnidosCampeão 2015 11 10 90,9 1 9,1 31 2,82 6 0,55
Polônia3º colocado 2015 11 10 90,9 1 9,1 31 2,82 11 1,00
BrasilCampeão 2007 11 10 90,9 1 9,1 30 2,73 4 0,36
ItáliaVice 2015 11 10 90,9 1 9,1 30 2,73 8 0,73
RússiaCampeão 2011 11 10 90,9 1 9,1 30 2,73 8 0,73
PolôniaVice 2019 11 9 81,8 2 18,2 30 2,73 9 0,82
ItáliaVice 2003 11 9 81,8 2 18,2 29 2,64 8 0,73
RússiaVice 2007 11 9 81,8 2 18,2 29 2,64 9 0,82
Sérvia e Montenegro3º colocado 2003 11 9 81,8 2 18,2 29 2,64 10 0,91
Estados Unidos3º colocado 2019 11 9 81,8 2 18,2 29 2,64 12 1,09
Bulgária3º colocado 2007 11 9 81,8 2 18,2 29 2,64 13 1,18
PolôniaVice 2011 11 8 72,7 3 27,3 30 2,73 15 1,36
Brasil3º colocado 2011 11 8 72,7 3 27,3 29 2,64 14 1,27
Estados Unidos4º colocado 2007 11 8 72,7 3 27,3 28 2,55 12 1,09
Itália4º colocado 2011 11 8 72,7 3 27,3 28 2,55 15 1,36
Japão4º colocado 2019 11 8 72,7 3 27,3 26 2,36 16 1,45
Rússia4º colocado 2015 11 8 72,7 3 27,3 25 2,27 12 1,09
Estados Unidos4º colocado 2003 11 8 72,7 3 27,3 24 2,18 13 1,18
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Tunísia12º colocado 2015 11 0 0,0 11 100,0 5 0,45 33 3,00
Tunísia12º colocado 2019 11 1 9,1 10 90,9 6 0,55 31 2,82
Egito12º colocado 2003 11 1 9,1 10 90,9 7 0,64 32 2,91
Egito12º colocado 2011 11 1 9,1 10 90,9 7 0,64 30 2,73
Venezuela11º colocado 2015 11 1 9,1 10 90,9 8 0,73 32 2,91
China11º colocado 2011 11 1 9,1 10 90,9 9 0,82 30 2,73
Tunísia12º colocado 2007 11 1 9,1 10 90,9 12 1,09 32 2,91
Coreia do Sul11º colocado 2007 11 2 18,2 9 81,8 9 0,82 31 2,82
Tunísia11º colocado 2003 11 2 18,2 9 81,8 9 0,82 30 2,73
Austrália11º colocado 2019 11 2 18,2 9 81,8 9 0,82 29 2,64
Japão10º colocado 2011 11 2 18,2 9 81,8 12 1,09 28 2,55
Egito10º colocado 2015 11 2 18,2 9 81,8 13 1,18 30 2,73
China10º colocado 2003 11 2 18,2 9 81,8 13 1,18 28 2,55
Egito10º colocado 2019 11 2 18,2 9 81,8 15 1,36 29 2,64
Egito10º colocado 2007 11 3 27,3 8 72,7 13 1,18 27 2,45
Japão9º colocado 2003 11 3 27,3 8 72,7 14 1,27 27 2,45
Japão9º colocado 2007 11 3 27,3 8 72,7 14 1,27 26 2,36
Austrália8º colocado 2007 11 4 36,4 7 63,6 14 1,27 25 2,27
Venezuela8º colocado 2003 11 4 36,4 7 63,6 14 1,27 23 2,09
Austrália9º colocado 2015 11 4 36,4 7 63,6 15 1,36 24 2,18

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.