Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Copa do Mundo de Rugby
Copa do Mundo de Rugby
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
InglaterraCampeão 2003 7 7 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 327 46,71 88 12,57
Nova ZelândiaCampeão 2011 7 7 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 301 43,00 72 10,29
Nova ZelândiaCampeão 2015 7 7 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 290 41,43 97 13,86
África do SulCampeão 2007 7 7 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 278 39,71 86 12,29
Nova ZelândiaCampeão 1987 6 6 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 298 49,67 52 8,67
AustráliaCampeão 1999 6 6 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 221 36,83 73 12,17
África do SulCampeão 1995 6 6 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 144 24,00 67 11,17
AustráliaCampeão 1991 6 6 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 126 21,00 55 9,17
Nova Zelândia3º / 4º 2003 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 361 51,57 101 14,43
AustráliaVice 2003 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 345 49,29 78 11,14
África do SulCampeão 2019 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 262 37,43 67 9,57
AustráliaVice 2015 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 222 31,71 118 16,86
Argentina3º / 4º 2007 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 209 29,86 93 13,29
África do SulCampeão 2023 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 208 29,71 88 12,57
Nova ZelândiaVice 1995 6 5 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 327 54,50 119 19,83
África do Sul3º / 4º 1999 6 5 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 219 36,50 101 16,83
FrançaVice 1999 6 5 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 210 35,00 144 24,00
França3º / 4º 1995 6 5 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 184 30,67 87 14,50
Nova Zelândia3º / 4º 1991 6 5 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 143 23,83 74 12,33
País de Gales3º / 4º 1987 6 5 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 126 21,00 104 17,33
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Rússia1ª fase 2019 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 19 4,75 160 40,00
Chile1ª fase 2023 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 27 6,75 215 53,75
Namíbia1ª fase 2003 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 28 7,00 310 77,50
Uruguai1ª fase 2015 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 30 7,50 226 56,50
Namíbia1ª fase 2007 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 30 7,50 212 53,00
Romênia1ª fase 2023 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 32 8,00 287 71,75
Namíbia1ª fase 2023 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 37 9,25 255 63,75
Portugal1ª fase 2007 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 38 9,50 209 52,25
Namíbia1ª fase 2011 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 44 11,00 266 66,50
Romênia1ª fase 2011 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 44 11,00 169 42,25
Geórgia1ª fase 2003 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 46 11,50 200 50,00
Tonga1ª fase 2003 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 46 11,50 178 44,50
Estados Unidos1ª fase 2015 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 50 12,50 156 39,00
Estados Unidos1ª fase 2019 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 52 13,00 156 39,00
Rússia1ª fase 2011 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 57 14,25 196 49,00
Canadá1ª fase 2015 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 58 14,50 131 32,75
Estados Unidos1ª fase 2007 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 61 15,25 142 35,50
Namíbia1ª fase 2015 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 70 17,50 174 43,50
Japão1ª fase 2003 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 79 19,75 163 40,75
Canadá1ª fase 2019 4 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 25,0 3 - 0 (0) 75,0 14 3,50 177 44,25

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.