Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Copa América Fem.
Copa América de Futebol Feminino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
BrasilCampeão 2018 7 7 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 31 4,43 2 0,29
BrasilCampeão 2010 7 7 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 25 3,57 2 0,29
BrasilCampeão 1998 6 6 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 66 11,00 3 0,50
BrasilCampeão 2022 6 6 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 20 3,33 0 0,00
ArgentinaCampeão 2006 7 6 - 0 (0) 85,7 1 - 0 (0) 14,3 0 - 0 (0) 0,0 21 3,00 1 0,14
BrasilVice 2006 7 6 - 0 (0) 85,7 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 14,3 30 4,29 4 0,57
BrasilCampeão 1995 5 5 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 44 8,80 1 0,20
BrasilCampeão 2025 6 5 - 0 (1) 83,3 1 - 1 (0) 16,7 0 - 0 (0) 0,0 22 3,67 6 1,00
ColômbiaVice 2014 7 5 - 0 (0) 71,4 2 - 0 (0) 28,6 0 - 0 (0) 0,0 12 1,71 2 0,29
ColômbiaVice 2022 6 5 - 0 (0) 83,3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 16,7 14 2,33 4 0,67
BrasilCampeão 2014 7 5 - 0 (0) 71,4 1 - 0 (0) 14,3 1 - 0 (0) 14,3 22 3,14 3 0,43
Argentina3º / 4º 2025 6 4 - 0 (1) 66,7 2 - 0 (0) 33,3 0 - 0 (1) 0,0 8 1,33 3 0,50
ArgentinaVice 1998 6 4 - 0 (1) 66,7 1 - 0 (0) 16,7 1 - 0 (0) 16,7 18 3,00 9 1,50
Argentina3º / 4º 2022 6 4 - 0 (0) 66,7 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 33,3 13 2,17 6 1,00
ColômbiaVice 2010 7 4 - 0 (0) 57,1 1 - 0 (0) 14,3 2 - 0 (0) 28,6 19 2,71 8 1,14
ArgentinaFase Final 2018 7 4 - 0 (0) 57,1 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 42,9 15 2,14 14 2,00
BrasilCampeão 2003 3 3 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 18 6,00 2 0,67
Equador1ª fase 2010 4 3 - 0 (0) 75,0 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 25,0 8 2,00 6 1,50
ArgentinaVice 2003 5 3 - 0 (0) 60,0 1 - 0 (0) 20,0 1 - 0 (0) 20,0 17 3,40 6 1,20
Peru3º / 4º 1998 6 3 - 0 (1) 50,0 2 - 0 (0) 33,3 1 - 0 (1) 16,7 9 1,50 21 3,50
Piores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Peru1ª fase 2022 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 0 0,00 18 4,50
Bolívia1ª fase 1995 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 1 0,25 44 11,00
Bolívia1ª fase 2025 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 1 0,25 25 6,25
Bolívia1ª fase 2022 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 1 0,25 16 4,00
Peru1ª fase 2025 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 1 0,25 8 2,00
Venezuela1ª fase 1998 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 2 0,50 25 6,25
Bolívia1ª fase 2014 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 2 0,50 25 6,25
Uruguai1ª fase 2010 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 2 0,50 21 5,25
Equador1ª fase 2018 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 3 0,75 16 4,00
Peru1ª fase 2010 4 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 100,0 3 0,75 9 2,25
UruguaiFase Final 2006 7 3 - 0 (0) 42,9 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 57,1 7 1,00 14 2,00
EquadorFase Final 2014 7 3 - 0 (0) 42,9 0 - 0 (0) 0,0 4 - 0 (0) 57,1 7 1,00 11 1,57
Peru1ª fase 2018 4 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 25,0 3 - 0 (0) 75,0 1 0,25 12 3,00
Peru1ª fase 2014 4 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 25,0 3 - 0 (0) 75,0 1 0,25 4 1,00
Uruguai1ª fase 2018 4 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 25,0 3 - 0 (0) 75,0 2 0,50 11 2,75
Bolívia1ª fase 2006 4 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 25,0 3 - 0 (0) 75,0 4 1,00 14 3,50
Bolívia1ª fase 1998 4 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 25,0 3 - 0 (0) 75,0 5 1,25 18 4,50
Bolívia1ª fase 2018 4 1 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 75,0 1 0,25 18 4,50
Peru1ª fase 2006 4 1 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 75,0 3 0,75 7 1,75
Venezuela1ª fase 2010 4 1 - 0 (0) 25,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 75,0 5 1,25 15 3,75

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.