Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Copa América Basq Masc
Copa América de Basquete Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Estados UnidosCampeão 2007 10 10 100,0 0 0,0 1167 116,70 772 77,20
Estados UnidosCampeão 2003 10 10 100,0 0 0,0 1017 101,70 708 70,80
Estados UnidosCampeão 1999 10 10 100,0 0 0,0 978 97,80 662 66,20
ArgentinaCampeão 2001 10 10 100,0 0 0,0 977 97,70 748 74,80
Porto RicoCampeão 1995 10 9 90,0 1 10,0 938 93,80 859 85,90
ArgentinaCampeão 2011 10 9 90,0 1 10,0 847 84,70 679 67,90
BrasilCampeão 2009 10 9 90,0 1 10,0 786 78,60 659 65,90
BrasilCampeão 1984 8 8 100,0 0 0,0 778 97,25 710 88,75
Estados UnidosCampeão 1997 9 8 88,9 1 11,1 845 93,89 759 84,33
Canadá3º / 4º 2015 10 8 80,0 2 20,0 973 97,30 796 79,60
ArgentinaVice 2007 10 8 80,0 2 20,0 907 90,70 820 82,00
ArgentinaVice 1995 10 8 80,0 2 20,0 889 88,90 785 78,50
ArgentinaVice 2015 10 8 80,0 2 20,0 856 85,60 774 77,40
BrasilVice 2011 10 8 80,0 2 20,0 836 83,60 732 73,20
MéxicoCampeão 2013 10 8 80,0 2 20,0 801 80,10 749 74,90
Porto RicoVice 2009 10 8 80,0 2 20,0 800 80,00 694 69,40
Brasil3º / 4º 1989 8 7 87,5 1 12,5 930 116,25 741 92,63
BrasilCampeão 1988 8 7 87,5 1 12,5 782 97,75 734 91,75
Porto RicoCampeão 1989 8 7 87,5 1 12,5 771 96,38 707 88,38
BrasilCampeão 2005 10 7 70,0 3 30,0 916 91,60 824 82,40
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Rep.Dominicana2ª fase 1999 8 1 12,5 7 87,5 579 72,38 667 83,38
Uruguai2ª fase 2001 8 1 12,5 7 87,5 627 78,38 782 97,75
Uruguai2ª fase 2005 8 1 12,5 7 87,5 628 78,50 672 84,00
Rep.Dominicana9º colocado 1984 8 1 12,5 7 87,5 737 92,13 814 101,75
Venezuela1ª fase 1988 6 0 0,0 6 100,0 471 78,50 570 95,00
Uruguai7º colocado 1980 6 0 0,0 6 100,0 492 82,00 632 105,33
México2ª fase 2009 8 2 25,0 6 75,0 508 63,50 615 76,88
Panamá2ª fase 2009 8 2 25,0 6 75,0 552 69,00 662 82,75
Panamá2ª fase 2015 8 2 25,0 6 75,0 557 69,63 648 81,00
Uruguai2ª fase 2013 8 2 25,0 6 75,0 561 70,13 657 82,13
Uruguai2ª fase 2011 8 2 25,0 6 75,0 561 70,13 626 78,25
Panamá2ª fase 2011 8 2 25,0 6 75,0 585 73,13 733 91,63
Uruguai2ª fase 2015 8 2 25,0 6 75,0 590 73,75 657 82,13
Rep.Dominicana2ª fase 2003 8 2 25,0 6 75,0 591 73,88 730 91,25
Uruguai2ª fase 1999 8 2 25,0 6 75,0 602 75,25 730 91,25
Jamaica2ª fase 2013 8 2 25,0 6 75,0 605 75,63 665 83,13
Venezuela2ª fase 2007 8 2 25,0 6 75,0 623 77,88 753 94,13
Rep.Dominicana2ª fase 2015 8 2 25,0 6 75,0 651 81,38 673 84,13
Ilhas Virgens2ª fase 2001 8 2 25,0 6 75,0 696 87,00 736 92,00
Bahamas2ª fase 1995 8 2 25,0 6 75,0 710 88,75 827 103,38

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.