Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Copa do Mundo
Copa do Mundo de Futebol
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Brasil 22 114 75 65,8 20 17,5 19 16,7 237 2,08 108 0,95
2 Alemanha 20 112 65 58,0 27 24,1 20 17,9 232 2,07 130 1,16
3 Argentina 18 88 45 51,1 20 22,7 23 26,1 152 1,73 101 1,15
4 Itália 18 83 41 49,4 26 31,3 16 19,3 128 1,54 77 0,93
5 França 16 73 38 52,1 16 21,9 19 26,0 137 1,88 84 1,15
6 Inglaterra 16 74 30 40,5 26 35,1 18 24,3 104 1,41 68 0,92
7 Espanha 16 67 30 44,8 19 28,4 18 26,9 108 1,61 75 1,12
8 Holanda 11 55 30 54,5 17 30,9 8 14,5 96 1,75 52 0,95
9 Uruguai 14 59 24 40,7 14 23,7 21 35,6 89 1,51 76 1,29
10 Suécia 12 51 19 37,3 14 27,5 18 35,3 80 1,57 73 1,43
11 Bélgica 14 51 19 37,3 13 25,5 19 37,3 69 1,35 74 1,45
12 México 17 60 17 28,3 15 25,0 28 46,7 62 1,03 101 1,68
13 Polônia 9 38 17 44,7 7 18,4 14 36,8 49 1,29 50 1,32
14 Portugal 8 35 17 48,6 6 17,1 12 34,3 61 1,74 41 1,17
15 Iugoslávia 9 37 15 40,5 9 24,3 13 35,1 60 1,62 46 1,24
16 URSS 7 31 15 48,4 8 25,8 8 25,8 53 1,71 34 1,10
17 Hungria 9 32 15 46,9 3 9,4 14 43,8 87 2,72 57 1,78
18 Suíça 12 41 14 34,1 9 22,0 18 43,9 55 1,34 73 1,78
19 Croácia 6 30 12 40,0 9 30,0 9 30,0 43 1,43 33 1,10
20 Áustria 7 29 12 41,4 4 13,8 13 44,8 43 1,48 47 1,62
21 Chile 9 33 11 33,3 6 18,2 16 48,5 40 1,21 50 1,52
22 Tchecoslováquia 8 30 10 33,3 6 20,0 14 46,7 44 1,47 45 1,50
23 Estados Unidos 11 37 9 24,3 10 27,0 18 48,6 40 1,08 66 1,78
24 Dinamarca 6 23 9 39,1 6 26,1 8 34,8 31 1,35 29 1,26
25 Colômbia 6 22 9 40,9 4 18,2 9 40,9 32 1,45 30 1,36
26 Romênia 7 21 8 38,1 5 23,8 8 38,1 30 1,43 32 1,52
27 Paraguai 8 27 7 25,9 11 40,7 9 33,3 30 1,11 38 1,41
28 Japão 7 25 7 28,0 6 24,0 12 48,0 25 1,00 33 1,32
29 Coreia do Sul 11 38 6 15,8 11 28,9 21 55,3 39 1,03 78 2,05
30 Costa Rica 6 21 6 28,6 5 23,8 10 47,6 22 1,05 39 1,86
31 Nigéria 6 21 6 28,6 4 19,0 11 52,4 23 1,10 30 1,43
32 Marrocos 6 23 5 21,7 7 30,4 11 47,8 20 0,87 27 1,17
33 Peru 5 18 5 27,8 3 16,7 10 55,6 21 1,17 33 1,83
34 Equador 4 13 5 38,5 2 15,4 6 46,2 14 1,08 14 1,08
35 Camarões 8 26 4 15,4 10 38,5 12 46,2 22 0,85 47 1,81
36 Escócia 8 23 4 17,4 7 30,4 12 52,2 25 1,09 41 1,78
37 Senegal 3 12 4 33,3 5 41,7 3 25,0 16 1,33 17 1,42
38 Rússia 4 14 4 28,6 4 28,6 6 42,9 24 1,71 20 1,43
39 Gana 4 15 4 26,7 4 26,7 7 46,7 18 1,20 23 1,53
40 Austrália 6 20 4 20,0 4 20,0 12 60,0 17 0,85 37 1,85
41 Turquia 2 10 4 40,0 2 20,0 4 40,0 20 2,00 17 1,70
42 Arábia Saudita 6 19 4 21,1 2 10,5 13 68,4 14 0,74 44 2,32
43 Bulgária 7 26 3 11,5 8 30,8 15 57,7 22 0,85 53 2,04
44 Irlanda do Norte 3 13 3 23,1 5 38,5 5 38,5 13 1,00 23 1,77
45 Tunísia 6 18 3 16,7 5 27,8 10 55,6 14 0,78 26 1,44
46 Argélia 4 13 3 23,1 4 30,8 6 46,2 13 1,00 19 1,46
47 Irã 6 18 3 16,7 4 22,2 11 61,1 13 0,72 31 1,72
48 Alemanha Or. 1 6 3 50,0 1 16,7 2 33,3 6 1,00 5 0,83
49 Costa do Marfim 3 9 3 33,3 1 11,1 5 55,6 13 1,44 14 1,56
50 Irlanda 3 13 2 15,4 8 61,5 3 23,1 10 0,77 10 0,77
51 Noruega 3 8 2 25,0 4 50,0 2 25,0 7 0,88 8 1,00
52 Grécia 3 10 2 20,0 2 20,0 6 60,0 5 0,50 20 2,00
53 Ucrânia 1 5 2 40,0 1 20,0 2 40,0 5 1,00 7 1,40
54 Sérvia 3 9 2 22,2 1 11,1 6 66,7 9 1,00 15 1,67
55 País de Gales 2 8 1 12,5 4 50,0 3 37,5 5 0,63 10 1,25
56 África do Sul 3 9 1 11,1 4 44,4 4 44,4 10 1,11 17 1,89
57 Cuba 1 3 1 33,3 1 33,3 1 33,3 5 1,67 12 4,00
58 Eslováquia 1 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 5 1,25 7 1,75
59 Eslovênia 2 6 1 16,7 1 16,7 4 66,7 5 0,83 10 1,67
60 Coreia do Norte 2 7 1 14,3 1 14,3 5 71,4 6 0,86 21 3,00
61 Bósnia e Herzegovina 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 4 1,33 4 1,33
62 Rep.Tcheca 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 3 1,00 4 1,33
63 Jamaica 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 3 1,00 9 3,00
64 Nova Zelândia 2 6 0 0,0 3 50,0 3 50,0 4 0,67 14 2,33
65 Honduras 3 9 0 0,0 3 33,3 6 66,7 3 0,33 14 1,56
66 Angola 1 3 0 0,0 2 66,7 1 33,3 1 0,33 2 0,67
67 Israel 1 3 0 0,0 2 66,7 1 33,3 1 0,33 3 1,00
68 Egito 3 7 0 0,0 2 28,6 5 71,4 5 0,71 12 1,71
69 Islândia 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 2 0,67 5 1,67
70 Kuwait 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 2 0,67 6 2,00
71 Trinidad Tobago 1 3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,00 4 1,33
72 Bolívia 3 6 0 0,0 1 16,7 5 83,3 1 0,17 20 3,33
73 Índias Orientais 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,00 6 6,00
74 Sérvia e Montenegro 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 2 0,67 10 3,33
75 Emirados Árabes 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 2 0,67 11 3,67
76 Panamá 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 2 0,67 11 3,67
77 Haiti 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 2 0,67 14 4,67
78 Iraque 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 1 0,33 4 1,33
79 Togo 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 1 0,33 6 2,00
80 Qatar 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 1 0,33 7 2,33
81 China 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,00 9 3,00
82 Zaire 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,00 14 4,67
83 Canadá 2 6 0 0,0 0 0,0 6 100,0 2 0,33 12 2,00
84 El Salvador 2 6 0 0,0 0 0,0 6 100,0 1 0,17 22 3,67
- Totais 23 964 725 75,2 239 24,8 - - 2721 2,82 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.