Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Estudiantes | 1 | x | 1 | Vélez Sarsfield | 05 mai 2024 às 15:30 | |
| na prorrogação: Estudiantes ARG 0 x 0 Vélez Sarsfield ARG | ||||||
| nos pênaltis: Estudiantes ARG 4 x 3 Vélez Sarsfield ARG | ||||||
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||||||
| 1 | River Plate | 27 | 7 | 6 | 1 | 14 | 26 | 10 | 16 | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 2 | Argentinos Jrs | 26 | 7 | 5 | 2 | 14 | 25 | 14 | 11 | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 3 | Barracas Central | 26 | 7 | 5 | 2 | 14 | 20 | 15 | 5 | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Vélez Sarsfield | 25 | 7 | 4 | 3 | 14 | 14 | 13 | 1 | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 5 | Talleres | 24 | 6 | 6 | 2 | 14 | 24 | 16 | 8 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 6 | Independiente | 23 | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 | 10 | 4 | F | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C |
| 7 | Instituto Córdoba | 17 | 5 | 2 | 7 | 14 | 18 | 17 | 1 | C | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 8 | Banfield | 17 | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | 15 | -1 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F |
| 9 | Gimnasia y Esgrima | 16 | 5 | 1 | 8 | 14 | 18 | 23 | -5 | F | C | F | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C |
| 10 | Huracán | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 | 12 | 12 | 0 | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F | C |
| 11 | Rosario Central | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 | 10 | 18 | -8 | F | C | F | C | F | C | F | F | F | C | F | C | F | C |
| 12 | Deportivo Riestra | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 8 | 16 | -8 | F | F | C | C | C | C | F | F | C | F | C | F | C | F |
| 13 | Atl.Tucumán | 10 | 1 | 7 | 6 | 14 | 8 | 23 | -15 | C | F | C | F | C | F | F | C | C | F | C | F | C | F |
| 14 | Indep.Rivadavia | 8 | 2 | 2 | 10 | 14 | 13 | 25 | -12 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||||||||||
| 1 | Godoy Cruz | 29 | 9 | 2 | 3 | 14 | 16 | 6 | 10 | C | F | C | F | C | F | F | C | C | C | F | F | C | F |
| 2 | Estudiantes | 27 | 8 | 3 | 3 | 14 | 19 | 9 | 10 | C | F | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C | C | F |
| 3 | Defensa y Justicia | 26 | 7 | 5 | 2 | 14 | 17 | 13 | 4 | F | C | F | F | F | C | C | C | F | C | F | C | F | C |
| 4 | Boca Juniors | 25 | 7 | 4 | 3 | 14 | 20 | 12 | 8 | F | C | F | C | C | F | F | C | F | C | C | F | F | C |
| 5 | Racing | 24 | 7 | 3 | 4 | 14 | 24 | 11 | 13 | C | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F |
| 6 | Lanús | 23 | 7 | 2 | 5 | 14 | 20 | 14 | 6 | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | F | C | F | C |
| 7 | Newells Old Boys | 21 | 6 | 3 | 5 | 14 | 13 | 15 | -2 | F | F | C | F | C | F | C | C | C | F | C | F | C | F |
| 8 | Platense | 18 | 4 | 6 | 4 | 14 | 10 | 14 | -4 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | C | F |
| 9 | Unión Santa Fe | 17 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | 15 | 0 | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C | F |
| 10 | San Lorenzo | 16 | 3 | 7 | 4 | 14 | 10 | 14 | -4 | C | F | C | F | C | C | F | F | F | C | C | F | C | F |
| 11 | Belgrano | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 19 | 21 | -2 | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | F | C |
| 12 | Sarmiento | 12 | 3 | 3 | 8 | 14 | 10 | 18 | -8 | F | F | C | F | C | F | C | C | F | C | F | C | F | C |
| 13 | Central Córdoba | 11 | 2 | 5 | 7 | 14 | 10 | 20 | -10 | C | C | F | C | F | F | C | F | F | C | F | C | F | C |
| 14 | Tigre | 5 | 1 | 2 | 11 | 14 | 7 | 25 | -18 | C | F | C | F | C | F | F | C | F | C | F | C | F | C |
