Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Copa das Confederações
Copa das Confederações
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
BrasilCampeão 2013 5 5 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 14 2,80 3 0,60
BrasilCampeão 2009 5 5 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 14 2,80 5 1,00
BrasilCampeão 1997 5 4 - 0 (0) 80,0 1 - 0 (0) 20,0 0 - 0 (0) 0,0 14 2,80 2 0,40
FrançaCampeão 2003 5 4 - 1 (0) 80,0 1 - 0 (0) 20,0 0 - 0 (0) 0,0 12 2,40 3 0,60
AlemanhaCampeão 2017 5 4 - 0 (0) 80,0 1 - 0 (0) 20,0 0 - 0 (0) 0,0 12 2,40 5 1,00
BrasilVice 1999 5 4 - 0 (0) 80,0 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 20,0 18 3,60 6 1,20
MéxicoCampeão 1999 5 3 - 1 (0) 60,0 2 - 0 (0) 40,0 0 - 0 (0) 0,0 13 2,60 6 1,20
CamarõesVice 2003 5 3 - 0 (0) 60,0 2 - 0 (0) 40,0 0 - 1 (0) 0,0 3 0,60 1 0,20
EspanhaVice 2013 5 3 - 0 (0) 60,0 1 - 0 (0) 20,0 1 - 0 (0) 20,0 15 3,00 4 0,80
BrasilCampeão 2005 5 3 - 0 (0) 60,0 1 - 0 (0) 20,0 1 - 0 (0) 20,0 12 2,40 6 1,20
Espanha3º / 4º 2009 5 3 - 1 (0) 60,0 1 - 0 (0) 20,0 1 - 0 (0) 20,0 11 2,20 4 0,80
Uruguai3º / 4º 1997 5 3 - 0 (0) 60,0 1 - 0 (0) 20,0 1 - 1 (0) 20,0 8 1,60 6 1,20
Estados Unidos3º / 4º 1999 5 3 - 0 (0) 60,0 1 - 0 (0) 20,0 1 - 1 (0) 20,0 6 1,20 3 0,60
ArgentinaCampeão 1992 2 2 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 7 3,50 1 0,50
FrançaCampeão 2001 2 2 - 0 (0) 100,0 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 1,50 1 0,50
DinamarcaCampeão 1995 3 2 - 0 (1) 66,7 1 - 0 (0) 33,3 0 - 0 (0) 0,0 5 1,67 1 0,33
Portugal3º / 4º 2017 5 2 - 1 (0) 40,0 3 - 1 (0) 60,0 0 - 0 (1) 0,0 9 1,80 3 0,60
México3º / 4º 2005 5 2 - 0 (0) 40,0 3 - 0 (0) 60,0 0 - 1 (1) 0,0 7 1,40 6 1,20
Alemanha3º / 4º 2005 5 2 - 1 (0) 40,0 2 - 0 (0) 40,0 1 - 0 (0) 20,0 15 3,00 11 2,20
ArgentinaVice 2005 5 2 - 0 (1) 40,0 2 - 0 (0) 40,0 1 - 0 (0) 20,0 10 2,00 10 2,00
Piores Desempenhos (após '-' prorrogação; entre parêntesis, disputa por pênaltis)
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Taiti1ª fase 2013 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 24 8,00
Nova Zelândia1ª fase 2003 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 11 3,67
Nova Zelândia1ª fase 2017 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 8 2,67
Nova Zelândia1ª fase 1999 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 1 0,33 6 2,00
Japão1ª fase 2013 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 4 1,33 9 3,00
Austrália1ª fase 2005 3 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 100,0 5 1,67 10 3,33
Arábia Saudita3º / 4º 1999 5 1 - 0 (0) 20,0 1 - 0 (0) 20,0 3 - 0 (0) 60,0 8 1,60 16 3,20
Colômbia3º / 4º 2003 5 2 - 0 (0) 40,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 60,0 5 1,00 5 1,00
Estados UnidosVice 2009 5 2 - 0 (0) 40,0 0 - 0 (0) 0,0 3 - 0 (0) 60,0 8 1,60 9 1,80
Nova Zelândia1ª fase 2009 3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 33,3 2 - 0 (0) 66,7 0 0,00 7 2,33
Grécia1ª fase 2005 3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 33,3 2 - 0 (0) 66,7 0 0,00 4 1,33
Estados Unidos1ª fase 2003 3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 33,3 2 - 0 (0) 66,7 1 0,33 3 1,00
Camarões1ª fase 2017 3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 33,3 2 - 0 (0) 66,7 2 0,67 6 2,00
África do Sul1ª fase 1997 3 0 - 0 (0) 0,0 1 - 0 (0) 33,3 2 - 0 (0) 66,7 5 1,67 7 2,33
Arábia Saudita1ª fase 1995 2 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 100,0 0 0,00 4 2,00
Japão1ª fase 1995 2 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 100,0 1 0,50 8 4,00
Brasil3º / 4º 2001 2 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 100,0 1 0,50 3 1,50
Costa Marfin3º / 4º 1992 2 0 - 0 (0) 0,0 0 - 0 (0) 0,0 2 - 0 (0) 100,0 2 1,00 9 4,50
AustráliaVice 1997 5 1 - 1 (0) 20,0 2 - 0 (0) 40,0 2 - 0 (0) 40,0 4 0,80 8 1,60
África do Sul3º / 4º 2009 5 1 - 0 (0) 20,0 2 - 0 (0) 40,0 2 - 1 (0) 40,0 4 0,80 6 1,20

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.