Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Lega Serie A
Campeonato Italiano Série A
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 Juventus 39 1396 812 58,2 364 26,1 220 15,8 2393 1,71 1217 0,87
2 Internazionale 40 1434 776 54,1 359 25,0 299 20,9 2480 1,73 1430 1,00
3 Milan 40 1434 756 52,7 394 27,5 284 19,8 2341 1,63 1372 0,96
4 Roma 40 1434 693 48,3 400 27,9 341 23,8 2333 1,63 1569 1,09
5 Lazio 38 1374 614 44,7 374 27,2 386 28,1 2116 1,54 1583 1,15
6 Napoli 32 1150 559 48,6 310 27,0 281 24,4 1834 1,59 1273 1,11
7 Fiorentina 37 1332 504 37,8 396 29,7 432 32,4 1891 1,42 1640 1,23
8 Atalanta 33 1192 435 36,5 342 28,7 415 34,8 1597 1,34 1495 1,25
9 Udinese 35 1268 434 34,2 344 27,1 490 38,6 1618 1,28 1743 1,37
10 Sampdoria 32 1152 415 36,0 329 28,6 408 35,4 1518 1,32 1476 1,28
11 Parma 29 1040 369 35,5 308 29,6 363 34,9 1323 1,27 1348 1,30
12 Bologna 29 1052 320 30,4 320 30,4 412 39,2 1220 1,16 1430 1,36
13 Torino 29 1040 305 29,3 356 34,2 379 36,4 1198 1,15 1338 1,29
14 Cagliari 29 1060 285 26,9 312 29,4 463 43,7 1186 1,12 1543 1,46
15 Genoa 24 882 256 29,0 276 31,3 350 39,7 1008 1,14 1216 1,38
16 Chievo 17 634 185 29,2 186 29,3 263 41,5 657 1,04 836 1,32
17 Verona 20 710 179 25,2 206 29,0 325 45,8 742 1,05 1066 1,50
18 Empoli 17 614 154 25,1 173 28,2 287 46,7 605 0,99 903 1,47
19 Palermo 12 456 150 32,9 127 27,9 179 39,3 587 1,29 677 1,48
20 Lecce 19 680 149 21,9 197 29,0 334 49,1 670 0,99 1093 1,61
21 Sassuolo 12 450 146 32,4 121 26,9 183 40,7 609 1,35 715 1,59
22 Bari 11 382 93 24,3 113 29,6 176 46,1 400 1,05 555 1,45
23 Brescia 11 382 88 23,0 115 30,1 179 46,9 406 1,06 581 1,52
24 Catania 8 304 86 28,3 90 29,6 128 42,1 336 1,11 425 1,40
25 Reggina 9 326 83 25,5 107 32,8 136 41,7 324 0,99 467 1,43
26 Perugia 7 238 72 30,3 64 26,9 102 42,9 298 1,25 378 1,59
27 Piacenza 8 272 65 23,9 88 32,4 119 43,8 281 1,03 373 1,37
28 Livorno 6 228 52 22,8 65 28,5 111 48,7 230 1,01 357 1,57
29 Vicenza 5 170 51 30,0 48 28,2 71 41,8 179 1,05 234 1,38
30 Como 6 198 50 25,3 71 35,9 77 38,9 196 0,99 241 1,22
31 Cremonese 7 240 46 19,2 78 32,5 116 48,3 231 0,96 351 1,46
32 Cesena 7 246 45 18,3 82 33,3 119 48,4 199 0,81 348 1,41
33 Ascoli 7 238 44 18,5 80 33,6 114 47,9 202 0,85 342 1,44
34 Robur Siena 5 186 44 23,7 69 37,1 73 39,2 202 1,09 259 1,39
35 Foggia 4 136 40 29,4 46 33,8 50 36,8 175 1,29 209 1,54
36 Siena 4 152 39 25,7 39 25,7 74 48,7 155 1,02 213 1,40
37 Venezia 5 178 31 17,4 49 27,5 98 55,1 164 0,92 291 1,63
38 Salernitana 4 148 28 18,9 44 29,7 76 51,4 150 1,01 272 1,84
39 Monza 3 114 28 24,6 31 27,2 55 48,2 115 1,01 172 1,51
40 Pescara 5 174 27 15,5 43 24,7 104 59,8 164 0,94 329 1,89
41 Spezia 3 114 25 21,9 31 27,2 58 50,9 124 1,09 205 1,80
42 Spal 3 114 25 21,9 27 23,7 62 54,4 109 0,96 190 1,67
43 Crotone 3 114 24 21,1 20 17,5 70 61,4 119 1,04 216 1,89
44 Messina 3 114 23 20,2 36 31,6 55 48,2 114 1,00 180 1,58
45 Pisa 4 130 22 16,9 41 31,5 67 51,5 97 0,75 187 1,44
46 Frosinone 3 114 22 19,3 27 23,7 65 57,0 108 0,95 213 1,87
47 Padova 2 68 19 27,9 7 10,3 42 61,8 78 1,15 137 2,01
48 Reggiana 3 102 16 15,7 30 29,4 56 54,9 81 0,79 160 1,57
49 Modena 2 68 15 22,1 23 33,8 30 44,1 57 0,84 94 1,38
50 Avellino 2 60 14 23,3 25 41,7 21 35,0 50 0,83 77 1,28
51 Benevento 2 76 13 17,1 15 19,7 48 63,2 73 0,96 159 2,09
52 Carpi 1 38 9 23,7 11 28,9 18 47,4 37 0,97 57 1,50
53 Ancona 2 68 8 11,8 14 20,6 46 67,6 60 0,88 143 2,10
54 Novara 1 38 7 18,4 11 28,9 20 52,6 35 0,92 65 1,71
55 Treviso 1 38 3 7,9 12 31,6 23 60,5 24 0,63 56 1,47
- Totais 40 13676 9753 71,3 3923 28,7 - - 35499 2,60 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.