Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| GRUPO Final | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | ||||
| 1 | Cruzeiro | 2 | 1 | 3 | 83.3% | 213 | 197 | 1.08 | N | N | N |
| 2 | LSB | 2 | 1 | 3 | 83.3% | 194 | 195 | 0.99 | N | N | N |
| 3 | Santos | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 196 | 203 | 0.97 | N | N | N |
| 4 | Araraquara | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 198 | 206 | 0.96 | N | N | N |
|
|
|
|
| GRUPO Cadum | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||||||
| 1 | Cruzeiro | 7 | 1 | 8 | 93.8% | 621 | 524 | 1.19 | F | C | C | F | C | F | F | C |
| 2 | Uberlândia | 6 | 2 | 8 | 87.5% | 582 | 530 | 1.10 | C | C | C | F | F | F | F | C |
| 3 | Santos | 4 | 4 | 8 | 75.0% | 552 | 536 | 1.03 | C | F | C | C | F | C | F | F |
| 4 | LSB | 3 | 5 | 8 | 68.8% | 497 | 471 | 1.06 | C | F | F | F | F | C | C | C |
| 5 | Pindamonhangaba | 0 | 8 | 8 | 50.0% | 484 | 675 | 0.72 | F | F | F | C | C | C | C | F |
| GRUPO Chuí | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||||||
| 1 | Brusque | 7 | 1 | 8 | 93.8% | 553 | 486 | 1.14 | C | C | C | F | F | C | F | F |
| 2 | Araraquara | 5 | 3 | 8 | 81.3% | 668 | 557 | 1.20 | F | C | F | F | F | C | C | C |
| 3 | Blumenau | 5 | 3 | 8 | 81.3% | 617 | 553 | 1.12 | F | C | C | F | C | C | F | F |
| 4 | Osasco | 3 | 5 | 8 | 68.8% | 660 | 682 | 0.97 | C | C | F | F | F | F | C | C |
| 5 | Vitória | 0 | 8 | 8 | 50.0% | 529 | 749 | 0.71 | F | F | C | C | C | C | F | F |
