Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Brasileiro Basq.Masc
Brasileiro Basquete Masculino
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Melhores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
São JoséCampeão 2022 16 13 81,3 3 18,8 1302 81,38 1151 71,94
Flamengo BlumenauSemi Final 2022 16 13 81,3 3 18,8 1239 77,44 943 58,94
União CorinthiansCampeão 2021 14 12 85,7 2 14,3 1136 81,14 924 66,00
AraraquaraSemi Final 2022 16 12 75,0 4 25,0 1135 70,94 997 62,31
Osasco3º / 4º 2021 14 11 78,6 3 21,4 1133 80,93 1011 72,21
CruzeiroCampeão 2023 14 11 78,6 3 21,4 1068 76,29 957 68,36
Flamengo BlumenauVice 2021 15 11 73,3 4 26,7 1162 77,47 1032 68,80
OsascoCampeão 2025 13 10 76,9 3 23,1 1060 81,54 970 74,62
CravinhosVice 2019 13 10 76,9 3 23,1 968 74,46 832 64,00
São João Boa Vista3º / 4º 2019 13 10 76,9 3 23,1 865 66,54 832 64,00
LSBVice 2022 16 10 62,5 6 37,5 1098 68,63 980 61,25
CruzeiroVice 2024 11 9 81,8 2 18,2 812 73,82 725 65,91
BrusqueQuartas 2023 11 9 81,8 2 18,2 726 66,00 649 59,00
Ponta GrossaCampeão 2019 13 9 69,2 4 30,8 1031 79,31 913 70,23
BrusqueVice 2025 13 9 69,2 4 30,8 1030 79,23 988 76,00
Ponta GrossaQuartas 2021 13 9 69,2 4 30,8 985 75,77 938 72,15
OsascoCampeão 2024 13 9 69,2 4 30,8 936 72,00 894 68,77
SantosFase Final 2024 14 9 64,3 5 35,7 1029 73,50 944 67,43
Tatuí3º / 4º 2025 15 9 60,0 6 40,0 1126 75,07 1116 74,40
Botafogo3º / 4º 2021 16 9 56,3 7 43,8 1205 75,31 1194 74,63
Piores Desempenhos
Equipe Desempenho Temporada Jogos vitorias % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
Coritiba1ª fase 2022 12 1 8,3 11 91,7 654 54,50 859 71,58
Maringá2ª fase 2021 11 1 9,1 10 90,9 620 56,36 790 71,82
Vila Nova GO2ª fase 2021 11 1 9,1 10 90,9 705 64,09 881 80,09
Maringá1ª fase 2022 12 2 16,7 10 83,3 651 54,25 868 72,33
Santos2ª fase 2025 12 2 16,7 10 83,3 804 67,00 884 73,67
LSB Mesquita RJ1ª fase 2022 12 2 16,7 10 83,3 903 75,25 1016 84,67
São José dos Pinhais1ª fase 2019 11 2 18,2 9 81,8 707 64,27 785 71,36
Joinville1ª fase 2019 11 2 18,2 9 81,8 726 66,00 841 76,45
Botafogo1ª fase 2022 12 3 25,0 9 75,0 825 68,75 902 75,17
BrusqueQuartas 2021 13 4 30,8 9 69,2 877 67,46 948 72,92
Joaçaba SC2ª fase 2025 13 4 30,8 9 69,2 926 71,23 1028 79,08
Blumenau3º / 4º 2025 16 7 43,8 9 56,3 1283 80,19 1243 77,69
Pindamonhangaba1ª fase 2023 8 0 0,0 8 100,0 484 60,50 675 84,38
Vitória1ª fase 2023 8 0 0,0 8 100,0 529 66,13 749 93,63
Blackstar Joinville2ª fase 2021 11 3 27,3 8 72,7 808 73,45 818 74,36
LondrinaQuartas 2021 13 5 38,5 8 61,5 944 72,62 945 72,69
LSBVice 2023 14 6 42,9 8 57,1 854 61,00 839 59,93
BrusqueQuartas 2022 14 6 42,9 8 57,1 908 64,86 933 66,64
VitóriaQuartas 2024 9 2 22,2 7 77,8 551 61,22 669 74,33
LSBQuartas 2024 10 3 30,0 7 70,0 672 67,20 692 69,20

Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.