Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| GRUPO Final | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | ||||
| 1 | Osasco | 2 | 1 | 3 | 83.3% | 170 | 165 | 1.03 | N | N | N |
| 2 | Cruzeiro | 2 | 1 | 3 | 83.3% | 192 | 189 | 1.02 | N | N | N |
| 3 | Blumenau | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 192 | 189 | 1.02 | N | N | N |
| 4 | Santos | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 186 | 197 | 0.94 | N | N | N |
|
|
|
|
| GRUPO Josué | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||||||
| 1 | Cruzeiro | 5 | 1 | 6 | 91.7% | 454 | 399 | 1.14 | C | C | F | C | F | F | ||
| 2 | Uberlândia | 4 | 2 | 6 | 83.3% | 434 | 402 | 1.08 | C | F | F | C | F | C | ||
| 3 | Tatuí | 2 | 4 | 6 | 66.7% | 397 | 407 | 0.98 | C | C | C | F | F | F | ||
| 4 | Vitória | 1 | 5 | 6 | 58.3% | 380 | 457 | 0.83 | F | F | F | C | C | C | ||
| GRUPO Macarrão | vitórias | der | jogos | aprov. | pró | con | avg | |||||||||
| 1 | Santos | 6 | 2 | 8 | 87.5% | 631 | 576 | 1.10 | C | F | F | F | C | F | C | C |
| 2 | Osasco | 5 | 3 | 8 | 81.3% | 617 | 591 | 1.04 | F | C | C | C | F | C | F | F |
| 3 | Blumenau | 4 | 4 | 8 | 75.0% | 558 | 569 | 0.98 | F | C | C | C | F | F | F | C |
| 4 | LSB | 3 | 5 | 8 | 68.8% | 535 | 526 | 1.02 | C | F | F | F | F | C | C | C |
| 5 | Brusque | 2 | 6 | 8 | 62.5% | 516 | 595 | 0.87 | C | C | C | F | F | F | F | C |
