Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Cuiabá | 3 | x | 2 | Bragantino | 23 set 2022 às 21:00 |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Grêmio | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 17 | 5 | 12 | F | C | C | F | F | C |
| 2 | Paraná | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 3 | F | C | F | C | F | C |
| 3 | Vitória | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Brasil Pelotas | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 20 | -17 | C | F | F | C | C | F |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Bragantino | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 | 5 | 10 | F | C | C | F | F | C |
| 2 | Vila Nova GO | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | C | F | F | C | C | F |
| 3 | Ponte Preta | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Juventude | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 20 | -18 | F | C | F | C | F | C |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Fluminense | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 6 | F | C | C | F | F | C |
| 2 | Sport | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | F | C | F | C | F | C |
| 3 | Botafogo | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | 0 | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Náutico | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 11 | -10 | C | F | F | C | C | F |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Cuiabá | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2 | 9 | F | C | F | C | F | C |
| 2 | Fortaleza | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 4 | 9 | F | C | C | F | F | C |
| 3 | CSA AL | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | -4 | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Paysandu | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 17 | -14 | C | F | F | C | C | F |
