Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| São José SC | 23 | x | 30 | Uberlândia | 10 dez 2023 às 12:00 |
| Terceiro Lugar | ||||||
| Taubaté | x | Pinheiros | 10 dez 2023 às 10:00 | |||
|
|
| GRUPO Nordeste | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Português PE | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 126 | 71 | 55 | N | N | N | N |
| 2 | Uninassau | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 88 | 71 | 17 | N | N | N | N |
| 3 | Sport | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 74 | 65 | 9 | N | N | N | N |
| 4 | CRB AL | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 93 | 123 | -30 | N | N | N | N |
| 5 | Sergipe | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 86 | 137 | -51 | N | N | N | N |
| GRUPO Sul | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||
| 1 | Cascavel | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 106 | 87 | 19 | N | N | N | N |
| 2 | Itajaí SC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 23 | 1 | N | N | N | N |
| 3 | Blumenau | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 44 | 51 | -7 | N | N | N | N |
| 4 | São José SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | N | N | N | N |
| 5 | Joinville | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 53 | -13 | N | N | N | N |
