Tudo sobre todos
os esportes
Selecione time ou cidade (ou região):
Liga Nac.Hand.Fem
Liga Nacional Handebol Fem.
Temporada
<<
Site Oficial
Regulamento Atual
Ranking / Estatísticas


                                        


Temporada:        Ordem:       
Pos. Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg
1 São Bernardo 7 76 60 78,9 3 3,9 13 17,1 2068 27,21 1503 19,78
2 Concórdia 9 82 59 72,0 3 3,7 20 24,4 2113 25,77 1733 21,13
3 Pinheiros 10 78 58 74,4 2 2,6 18 23,1 2120 27,18 1597 20,47
4 Blumenau 6 62 32 51,6 1 1,6 29 46,8 1589 25,63 1481 23,89
5 Português PE 8 40 29 72,5 1 2,5 10 25,0 1279 31,98 789 19,73
6 Cascavel 7 55 21 38,2 0 0,0 34 61,8 1384 25,16 1486 27,02
7 Maringá 7 43 20 46,5 1 2,3 22 51,2 1076 25,02 1030 23,95
8 Fortaleza 2 16 12 75,0 1 6,3 3 18,8 472 29,50 332 20,75
9 Santo André 2 21 12 57,1 0 0,0 9 42,9 477 22,71 465 22,14
10 Caxias do Sul 3 29 9 31,0 1 3,4 19 65,5 662 22,83 735 25,34
11 Criciúma 3 20 8 40,0 0 0,0 12 60,0 474 23,70 455 22,75
12 Guarulhos 2 14 7 50,0 1 7,1 6 42,9 335 23,93 307 21,93
13 Umuarama 1 10 7 70,0 0 0,0 3 30,0 284 28,40 246 24,60
14 Vasco 1 13 6 46,2 1 7,7 6 46,2 285 21,92 280 21,54
15 Sport 2 11 5 45,5 1 9,1 5 45,5 277 25,18 280 25,45
16 AAA UNB DF 1 5 5 100,0 0 0,0 0 0,0 127 25,40 103 20,60
17 Maracanã CE 1 8 5 62,5 0 0,0 3 37,5 233 29,13 184 23,00
18 Força Atlética GO 1 9 5 55,6 0 0,0 4 44,4 250 27,78 233 25,89
19 Vila Olímpica RJ 1 9 5 55,6 0 0,0 4 44,4 242 26,89 222 24,67
20 Adalberto Valle AM 2 11 5 45,5 0 0,0 6 54,5 261 23,73 387 35,18
21 Esporte Solidário DF 2 11 5 45,5 0 0,0 6 54,5 251 22,82 278 25,27
22 São José SC 3 12 5 41,7 0 0,0 7 58,3 263 21,92 364 30,33
23 São José 1 13 5 38,5 0 0,0 8 61,5 304 23,38 336 25,85
24 Rio Negro AM 2 14 5 35,7 0 0,0 9 64,3 393 28,07 490 35,00
25 Manauara AM 1 8 4 50,0 0 0,0 4 50,0 205 25,63 288 36,00
26 Itapevi 1 8 4 50,0 0 0,0 4 50,0 203 25,38 187 23,38
27 Torres RS 2 15 4 26,7 0 0,0 11 73,3 291 19,40 402 26,80
28 Português PE 2 3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 100 33,33 50 16,67
29 Assemurb AC 1 4 3 75,0 0 0,0 1 25,0 133 33,25 98 24,50
30 Sinop MT 1 5 3 60,0 0 0,0 2 40,0 128 25,60 106 21,20
31 Paysandu 1 7 3 42,9 0 0,0 4 57,1 162 23,14 203 29,00
32 Cahan AL 2 8 3 37,5 0 0,0 5 62,5 184 23,00 251 31,38
33 Santa Cruz 3 10 3 30,0 0 0,0 7 70,0 256 25,60 302 30,20
34 Novo Hamburgo 2 19 3 15,8 0 0,0 16 84,2 442 23,26 560 29,47
35 Maurício Nassau MA 1 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0 106 26,50 96 24,00
36 São Carlos 2 14 2 14,3 1 7,1 11 78,6 249 17,79 382 27,29
37 Sarandi PR 1 3 2 66,7 0 0,0 1 33,3 79 26,33 73 24,33
38 Sorocaba 1 4 2 50,0 0 0,0 2 50,0 119 29,75 94 23,50
39 CATO AL 1 4 2 50,0 0 0,0 2 50,0 113 28,25 139 34,75
40 Santos 1 4 2 50,0 0 0,0 2 50,0 93 23,25 89 22,25
41 Rádio Farol RO 1 5 2 40,0 0 0,0 3 60,0 169 33,80 165 33,00
42 Trindade GO 1 5 2 40,0 0 0,0 3 60,0 113 22,60 124 24,80
43 Serra SC 1 6 2 33,3 0 0,0 4 66,7 159 26,50 140 23,33
44 HCP PB 1 6 2 33,3 0 0,0 4 66,7 125 20,83 168 28,00
45 APEMOV DF 2 7 2 28,6 0 0,0 5 71,4 139 19,86 224 32,00
46 Moto Club 2 10 2 20,0 0 0,0 8 80,0 246 24,60 302 30,20
47 Vila Velha 2 12 1 8,3 1 8,3 10 83,3 209 17,42 332 27,67
48 Goiás 2 16 1 6,3 1 6,3 14 87,5 343 21,44 447 27,94
49 CS1UV DF 1 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 50 25,00 50 25,00
50 Sul América AM 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 81 27,00 78 26,00
51 União ABC MS 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 80 26,67 88 29,33
52 Milton Lins AM 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 75 25,00 109 36,33
53 Cerrado GO 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 65 21,67 73 24,33
54 Castanhal PA 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 65 21,67 75 25,00
55 Catalão GO 1 3 1 33,3 0 0,0 2 66,7 60 20,00 106 35,33
56 BPE PE 1 4 1 25,0 0 0,0 3 75,0 97 24,25 102 25,50
57 AMEC RO 1 4 1 25,0 0 0,0 3 75,0 92 23,00 129 32,25
58 Guarulhos B 1 4 1 25,0 0 0,0 3 75,0 78 19,50 105 26,25
59 CRB AL 1 4 1 25,0 0 0,0 3 75,0 68 17,00 107 26,75
60 Univ.Brasília 1 4 1 25,0 0 0,0 3 75,0 62 15,50 137 34,25
61 Farroupilha 1 7 1 14,3 0 0,0 6 85,7 162 23,14 192 27,43
62 Clube Português PE 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 19 19,00 20 20,00
63 Mauazinho AM 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 50 25,00 67 33,50
64 Unifap AP 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 49 24,50 69 34,50
65 CSA AL 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 36 18,00 65 32,50
66 Fênix SE 1 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 35 17,50 92 46,00
67 Santos AP 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 62 20,67 87 29,00
68 KFH/ALFAH/ARUC DF 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 60 20,00 86 28,67
69 Tocantins 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 52 17,33 86 28,67
70 Rio Verde GO 1 3 0 0,0 0 0,0 3 100,0 52 17,33 89 29,67
71 Rio Negro 1 4 0 0,0 0 0,0 4 100,0 90 22,50 201 50,25
72 Sergipe 1 4 0 0,0 0 0,0 4 100,0 67 16,75 120 30,00
73 Espírito Santo 1 5 0 0,0 0 0,0 5 100,0 109 21,80 142 28,40
74 LDC CE 1 6 0 0,0 0 0,0 6 100,0 110 18,33 246 41,00
75 Montes Claros 1 8 0 0,0 0 0,0 8 100,0 137 17,13 289 36,13
- Totais 12 472 462 97,9 10 2,1 - - 23548 49,89 - -
- Equipe Partic. Jogos vitorias % Empates % Derrotas %    pros    /jg Contras /jg


Política de Privacidade - Estatísticas - Quem Somos - Fale Conosco
aguiadovale.com - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por MARco.