Baiano
Carioca
Catarinense
Cearense
Gaúcho
Goiano
Mineiro
Paranaense
Pernambucano
Paulista A1
Paulista A2
Paulista A3
Paulista A4
Paulista B
Copa Paulista
Copa SP Jr
Paulista Sub 17
Paulista Sub 20
Paulista Sub 20 2º Div
Taça BH Sub-17
Copa RS Sub-20
Brasileirão
Brasileiro B
Brasileiro C
Brasileiro D
Copa Brasil
Copa Verde
Copa Sul-Sudeste
Copa Nordeste
Copa Nordeste sub20
Copa Br Sub 17
Copa Br Sub 20
Brasileiro Sub 17
Brasileiro Sub 20
Brasileiro Sub 20 B
Brasileiro Aspirantes
Robertão
Taça Brasil
Torneio Rio-SP
Primeira Liga
Ranking clubesbr
Ranking clubesubr
Liga Argentina
Copa la Liga
Copa Argentina
MLS
Liga MX
Bundesliga
Copa Alemanha
La Liga
Copa del Rey
Lega Serie A
Coppa Italia
Ligue 1
Coupe France
Premier League
The FA Cup
Ranking clubeseuro
Paulista
Copa SP
Paulista Sub19
Paulista Sub21
Copa Brasil
Superliga
Superliga B
Superliga C
Sulamericano Clubes
Interclubes
Ranking clubesvolmas
Paulista
Paulista Jr
Paulista Ju
Liga Nac.Hand.
Paulista
Paulista Jr
Paulista Juv
Liga Nac.Hand.
| Flamengo | 0 | x | 1 | Botafogo | 0 às |
|
|
|
|
|
|
| GRUPO A | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Flamengo | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 40 | 1 | 39 | F | C | C | F | F | C |
| 2 | Fluminense | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 45 | 3 | 42 | F | C | F | C | F | C |
| 3 | Real Heips RJ | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 29 | -23 | C | F | F | C | C | F |
| 4 | Mixto MT | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 63 | -58 | C | F | C | F | C | F |
| GRUPO B | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Botafogo | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 20 | F | C | C | F | F | C |
| 2 | Bragantino | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 10 | 2 | F | C | F | C | F | C |
| 3 | Sport | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | 11 | -1 | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Independente | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 21 | -21 | C | F | F | C | C | F |
| GRUPO C | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Internacional | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 | 39 | F | C | C | F | F | C |
| 2 | Grêmio | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 25 | 5 | 20 | F | C | F | C | F | C |
| 3 | Paysandu | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 30 | -25 | C | F | F | C | C | F |
| 4 | Itacoatiara AM | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 36 | -34 | C | F | C | F | C | F |
| GRUPO D | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Corinthians | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | 20 | 3 | 17 | F | C | C | F | F | C |
| 2 | Santos | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | 3 | 11 | F | C | F | C | F | C |
| 3 | Criciúma | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 17 | -11 | C | F | F | C | C | F |
| 4 | UDA AL | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 18 | -17 | C | F | C | F | C | F |
| GRUPO E | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Palmeiras | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 32 | 3 | 29 | F | C | F | C | F | C |
| 2 | Fortaleza | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 29 | 8 | 21 | F | C | C | F | F | C |
| 3 | Ceará | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 18 | -10 | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Recanto da Criança AM | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 42 | -40 | C | F | F | C | C | F |
| GRUPO F | pontos | vits | em | der | jgs | pró | con | sld | |||||||
| 1 | Ferroviária | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 23 | 5 | 18 | F | C | F | C | F | C |
| 2 | São Paulo | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 6 | 7 | F | C | C | F | F | C |
| 3 | América MG | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 10 | -1 | C | F | C | F | C | F |
| 4 | Remo | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 27 | -24 | C | F | F | C | C | F |
